| 联赛 | 时间 | 比赛对阵 | 亚洲盘口 | 全场标盘 | 上半场标盘 | 大小球 | 比 分 |
盘 路 |
变 盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 大 | 界限 | 小 | ||||||
| 法杯 | 01:15 | 布罗尼vs甘冈 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.15 | 3.1 | 3.03 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 1-0 | 盘路 | ||||
| 02-10 01:10 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.15 | 3.1 | 3.03 | 2.2 | - | 1.5 | 02-10 01:00 | 2 | 平手/半球 | 1.8 | 2.05 | 3.1 | 3.25 | - | 02-10 00:40 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 1.95 | 3 | 3.68 | - | 02-10 00:00 | 2.03 | 平手/半球 | 1.77 | - | 02-09 23:50 | 2.05 | 平手/半球 | 1.75 | - | 02-09 23:10 | 2.07 | 平手/半球 | 1.73 | - | 02-09 23:00 | 2.09 | 平手/半球 | 1.71 | - | 02-09 22:40 | 2.09 | 平手/半球 | 1.71 | - | 02-09 22:30 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | - | 02-09 22:20 | 2.05 | 平手/半球 | 1.75 | - | 02-09 21:00 | 2.1 | 半球 | 1.7 | - | 02-09 19:30 | 2.1 | 半球 | 1.7 | - | 02-09 18:30 | 2.06 | 半球 | 1.74 | - | 02-08 23:00 | 2.02 | 半球 | 1.78 | - |
| 法杯 | 02:30 | 博韦vs索肖 | 1.98 | 受半球 | 1.82 | 4.1 | 3.2 | 1.78 | 1.98 | 2.25 | 1.72 | 1-4 | 盘路 | ||||
| 02-10 02:30 | 1.98 | 受半球 | 1.82 | 4.1 | 3.2 | 1.78 | 1.98 | - | 1.72 | 02-10 02:20 | 2.05 | 受半球 | 1.75 | 4 | 3.05 | 1.85 | - | 02-09 23:30 | 1.96 | 受半球 | 1.84 | - | 02-09 19:30 | 1.94 | 受半球 | 1.86 | - | 02-09 16:20 | 1.94 | 受半球 | 1.86 | - | 02-08 23:00 | 1.86 | 受半球 | 1.94 | - |
| 法杯 | 03:00 | 奎维利vs雷恩 | 2.15 | 受一球/球半 | 1.65 | 7.5 | 3.85 | 1.38 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 1-0 | 盘路 | ||||
| 02-10 03:00 | 2.15 | 受一球/球半 | 1.65 | 7.5 | 3.85 | 1.38 | 1.9 | - | 1.8 | 02-10 02:50 | 2.33 | 受一球/球半 | 1.47 | - | 02-10 02:40 | 2.25 | 受一球/球半 | 1.55 | - | 02-10 02:20 | 2.2 | 受一球/球半 | 1.6 | - | 02-10 00:00 | 2.1 | 受一球/球半 | 1.7 | - | 02-09 21:30 | 2.1 | 受一球/球半 | 1.7 | - | 02-09 20:50 | 2.1 | 受一球 | 1.7 | - | 02-09 16:20 | 2.1 | 受一球 | 1.7 | - | 02-09 15:20 | 2.04 | 受一球 | 1.76 | - | 02-09 13:20 | 2.04 | 受一球 | 1.76 | - | 02-09 08:40 | 2.04 | 受一球 | 1.76 | - | 02-08 23:00 | 1.96 | 受一球 | 1.84 | - |
| 德杯 | 03:30 | 云达不莱梅vs贺芬咸 | 1.94 | 一球 | 1.88 | 1.5 | 3.6 | 5.5 | 2.05 | 2.2 | 4.55 | 1.65 | 2.75 | 2.05 | 2-1 | 盘路 | |
| 02-10 03:20 | 1.94 | 一球 | 1.88 | 1.5 | 3.6 | 5.5 | 2.05 | 2.2 | 4.55 | 1.65 | - | 2.05 | 02-10 03:10 | 1.9 | 一球 | 1.92 | 1.45 | 3.6 | 6.3 | - | 02-10 03:00 | 1.88 | 一球 | 1.94 | 1.5 | 3.4 | 6.04 | - | 02-10 02:50 | 1.87 | 一球 | 1.95 | 1.58 | 3.4 | 5.03 | - | 02-10 01:40 | 1.98 | 一球 | 1.84 | 1.62 | 3.4 | 4.83 | - | 02-10 00:50 | 1.96 | 一球 | 1.86 | 1.58 | 3.8 | 4.5 | - | 02-10 00:30 | 1.88 | 一球 | 1.94 | - | 02-10 00:20 | 1.9 | 一球 | 1.92 | - | 02-09 22:30 | 1.7 | 半球/一球 | 2.12 | - | 02-09 21:50 | 1.7 | 半球/一球 | 2.12 | - | 02-09 20:40 | 1.7 | 半球/一球 | 2.12 | - | 02-09 18:50 | 1.71 | 半球/一球 | 2.11 | - | 02-09 18:20 | 1.7 | 半球/一球 | 2.12 | - | 02-09 16:30 | 1.74 | 半球/一球 | 2.08 | - | 02-09 13:50 | 1.74 | 半球/一球 | 2.08 | - | 02-09 13:00 | 1.74 | 半球/一球 | 2.08 | - | 02-09 12:30 | 1.8 | 半球/一球 | 2.02 | - | 02-09 12:10 | 1.8 | 半球/一球 | 2.02 | - | 02-09 11:20 | 1.85 | 半球/一球 | 1.97 | - | 02-09 08:40 | 1.85 | 半球/一球 | 1.97 | - | 02-08 23:20 | 1.85 | 半球/一球 | 1.97 | - | 02-08 23:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.9 | - |
| 英甲 | 03:45 | 布里斯托流浪vs沃尔索尔 | 2.14 | 半球 | 1.68 | 2.1 | 3.15 | 3.15 | 2.55 | 2.05 | 3.7 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 0-1 | 盘路 | |
| 02-10 03:30 | 2.14 | 半球 | 1.68 | 2.1 | 3.15 | 3.15 | 2.55 | 2.05 | 3.7 | 1.85 | - | 1.85 | 02-10 01:20 | 2.14 | 半球 | 1.68 | 2.05 | 3.15 | 3.2 | - | 02-09 21:50 | 2.1 | 半球 | 1.72 | 1.92 | 3.35 | 3.35 | - | 02-09 20:50 | 2.07 | 半球 | 1.75 | 1.95 | 3.37 | 3.25 | - | 02-09 20:20 | 2.02 | 半球 | 1.8 | 2 | 3.25 | 3.22 | - | 02-09 16:30 | 1.94 | 半球 | 1.88 | - | 02-09 08:50 | 1.97 | 半球 | 1.85 | - | 02-08 23:00 | 2 | 半球 | 1.82 | - | 12-26 15:20 | 2.07 | 半球 | 1.75 | - | 12-26 15:00 | 2.04 | 半球 | 1.78 | - | 12-22 18:00 | 2.04 | 半球 | 1.78 | - |
| 英甲 | 03:45 | 格林汉姆vs灿美尔 | 2.07 | 半球 | 1.75 | 2.02 | 3.15 | 3.28 | 1.9 | 2.25 | 1.8 | 0-1 | 盘路 | ||||
| 02-09 20:50 | 2.07 | 半球 | 1.75 | 2.02 | 3.15 | 3.28 | 1.9 | - | 1.8 | 02-09 07:30 | 2.07 | 半球 | 1.75 | 1.95 | 3.22 | 3.4 | - | 01-07 23:40 | 2.04 | 半球 | 1.78 | 1.95 | 3.25 | 3.3 | - | 01-05 14:40 | 2 | 半球 | 1.82 | 1.9 | 3.25 | 3.52 | - |
| 英超 | 03:45 | 曼城vs博尔顿 | 1.96 | 一球/球半 | 1.9 | 1.32 | 4.5 | 8 | 1.85 | 2.2 | 6.3 | 1.9 | 2.75 | 1.9 | 2-0 | 盘路 | |
| 02-10 03:10 | 1.96 | 一球/球半 | 1.9 | 1.32 | 4.5 | 8 | 1.85 | 2.2 | 6.3 | 1.9 | - | 1.9 | 02-10 02:40 | 1.9 | 一球/球半 | 1.96 | - | 02-10 02:30 | 1.92 | 一球/球半 | 1.94 | - | 02-10 00:40 | 1.97 | 一球/球半 | 1.89 | - | 02-09 23:30 | 1.97 | 一球/球半 | 1.89 | - | 02-09 22:20 | 1.99 | 一球/球半 | 1.87 | - | 02-09 20:30 | 2.01 | 一球/球半 | 1.85 | - | 02-09 18:50 | 2.04 | 一球/球半 | 1.82 | - | 02-09 18:40 | 2.01 | 一球/球半 | 1.85 | - | 02-09 17:10 | 1.96 | 一球/球半 | 1.9 | - | 02-09 17:00 | 2.04 | 一球/球半 | 1.82 | - | 02-09 16:40 | 1.94 | 一球/球半 | 1.92 | - | 02-09 14:10 | 1.96 | 一球/球半 | 1.9 | - | 02-09 13:10 | 1.93 | 一球/球半 | 1.93 | - | 02-09 08:40 | 1.95 | 一球/球半 | 1.91 | - | 02-08 23:10 | 1.95 | 一球/球半 | 1.91 | - | 02-08 23:00 | 1.94 | 一球/球半 | 1.92 | - |
| 英超 | 03:45 | 朴茨茅夫vs桑德兰 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.2 | 3.15 | 3 | 3.05 | 1.95 | 3.25 | 1.9 | 2.25 | 1.9 | 1-1 | 盘路 | |
| 02-09 18:50 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.2 | 3.15 | 3 | 3.05 | 1.95 | 3.25 | 1.9 | - | 1.9 | 02-09 14:10 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | - | 02-09 13:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | - | 02-09 12:30 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | - | 02-09 12:10 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | - | 02-08 23:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | - |
| 英超 | 03:45 | 韦根vs史托克城 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.05 | 3.15 | 3.33 | 2.61 | 1.9 | 4.2 | 2 | 2.25 | 1.8 | 1-1 | 盘路 | |
| 02-10 02:30 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.05 | 3.15 | 3.33 | 2.61 | 1.9 | 4.2 | 2 | - | 1.8 | 02-09 18:40 | 1.92 | 平手/半球 | 1.94 | 2.8 | 1.9 | 3.8 | - | 02-09 08:50 | 1.87 | 平手/半球 | 1.99 | - | 02-08 23:20 | 1.83 | 平手/半球 | 2.03 | - | 02-08 23:00 | 1.8 | 平手/半球 | 2.06 | - |
| 法杯 | 03:45 | 沃苏勒vs巴黎圣日耳曼 | 2.05 | 受一球/球半 | 1.75 | 7.5 | 3.85 | 1.38 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 0-1 | 盘路 | ||||
| 02-10 03:40 | 2.05 | 受一球/球半 | 1.75 | 7.5 | 3.85 | 1.38 | 1.85 | - | 1.85 | 02-10 03:20 | 2.05 | 受一球/球半 | 1.75 | - | 02-09 21:20 | 1.95 | 受一球/球半 | 1.85 | - | 02-09 19:40 | 2.2 | 受一球 | 1.6 | - | 02-09 16:20 | 2.12 | 受一球 | 1.68 | - | 02-09 15:20 | 2.08 | 受一球 | 1.72 | - | 02-09 08:50 | 2.08 | 受一球 | 1.72 | - | 02-08 23:00 | 1.96 | 受一球 | 1.84 | - |
| 英冠 | 03:45 | 卡迪夫城vs彼德堡 | 1.93 | 一球 | 1.91 | 1.45 | 3.8 | 6.05 | 1.9 | 2.25 | 5.8 | 1.7 | 2.5 | 2 | 2-0 | 盘路 | |
| 02-10 03:50 | 1.93 | 一球 | 1.91 | 1.45 | 3.8 | 6.05 | 1.9 | 2.25 | 5.8 | 1.7 | - | 2 | 02-10 03:40 | 1.82 | 一球 | 2.02 | 1.5 | 3.55 | 5.9 | - | 02-10 03:10 | 1.91 | 一球 | 1.93 | 1.43 | 3.85 | 6.3 | - | 02-10 03:00 | 1.84 | 一球 | 2 | - | 02-10 01:10 | 1.82 | 一球 | 2.02 | - | 02-10 00:20 | 1.87 | 一球 | 1.97 | - | 02-10 00:00 | 1.89 | 一球 | 1.95 | - | 02-09 21:50 | 1.91 | 一球 | 1.93 | - | 02-09 21:30 | 1.93 | 一球 | 1.91 | - | 02-09 19:30 | 1.95 | 一球 | 1.89 | - | 02-09 16:30 | 1.97 | 一球 | 1.87 | - | 02-09 14:10 | 2.02 | 一球 | 1.82 | - | 02-09 13:10 | 2.02 | 一球 | 1.82 | - | 02-09 08:50 | 2.04 | 一球 | 1.8 | - | 02-08 23:00 | 2 | 一球 | 1.84 | - |
| 英冠 | 03:45 | 考文垂vs诺丁汉森林 | 2.05 | 受平手/半球 | 1.79 | 3.33 | 3.15 | 2 | 4 | 1.9 | 2.65 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 1-0 | 盘路 | |
| 02-10 03:20 | 2.05 | 受平手/半球 | 1.79 | 3.33 | 3.15 | 2 | 4 | 1.9 | 2.65 | 1.85 | - | 1.85 | 02-09 22:00 | 2.09 | 受平手/半球 | 1.75 | - | 02-09 19:40 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.82 | - | 02-09 16:30 | 2.04 | 受平手/半球 | 1.8 | - | 02-08 23:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.82 | - |
| 英冠 | 03:45 | 德比郡vs纽卡斯尔联队 | 1.7 | 受半球 | 2.14 | 3.04 | 3.2 | 2.1 | 4.35 | 2 | 2.4 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 3-0 | 盘路 | |
| 02-10 03:20 | 1.7 | 受半球 | 2.14 | 3.04 | 3.2 | 2.1 | 4.35 | 2 | 2.4 | 1.95 | - | 1.75 | 02-10 03:10 | 1.7 | 受半球 | 2.14 | 3.52 | 3.25 | 1.9 | - | 02-09 22:50 | 1.92 | 受半球 | 1.92 | 3.7 | 3.25 | 1.85 | - | 02-09 21:30 | 1.9 | 受半球 | 1.94 | - | 02-09 15:30 | 1.88 | 受半球 | 1.96 | - | 02-09 14:00 | 1.92 | 受半球 | 1.92 | - | 02-09 13:20 | 1.92 | 受半球 | 1.92 | - | 02-08 23:20 | 1.93 | 受半球 | 1.91 | - | 02-08 23:00 | 1.96 | 受半球 | 1.88 | - |
| 英冠 | 03:45 | 莱切斯特城vs唐卡士打 | 1.85 | 半球 | 1.99 | 1.75 | 3.3 | 4.1 | 2.35 | 2 | 4.35 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 0-0 | 盘路 | |
| 02-10 03:40 | 1.85 | 半球 | 1.99 | 1.75 | 3.3 | 4.1 | 2.35 | 2 | 4.35 | 1.95 | - | 1.75 | 02-10 03:30 | 1.84 | 半球 | 2 | 1.65 | 3.3 | 4.1 | - | 02-10 03:20 | 1.69 | 半球 | 2.15 | 1.75 | 3.3 | 4.1 | - | 02-10 00:00 | 1.79 | 半球 | 2.05 | - | 02-09 23:00 | 1.79 | 半球 | 2.05 | - | 02-09 21:30 | 1.79 | 半球 | 2.05 | - | 02-09 16:30 | 1.79 | 半球 | 2.05 | - | 02-08 23:00 | 1.82 | 半球 | 2.02 | - |
| 英冠 | 03:45 | 普雷斯顿vs谢菲尔德联队 | 2.08 | 平手/半球 | 1.76 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 2.95 | 1.95 | 3.3 | 1.8 | 2.25 | 1.9 | 2-1 | 盘路 | |
| 02-10 02:10 | 2.08 | 平手/半球 | 1.76 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 2.95 | 1.95 | 3.3 | 1.8 | - | 1.9 | 02-09 20:50 | 2.08 | 平手/半球 | 1.76 | - | 02-09 18:20 | 2.01 | 平手/半球 | 1.83 | - | 02-09 16:30 | 2.06 | 平手/半球 | 1.78 | - | 02-08 23:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.78 | - |
| 英冠 | 03:45 | 谢周三vs黑池 | 1.85 | 平手/半球 | 1.99 | 2.1 | 3.3 | 2.96 | 2.85 | 2.05 | 3.2 | 1.7 | 2.5 | 2 | 2-0 | 盘路 | |
| 02-10 03:30 | 1.85 | 平手/半球 | 1.99 | 2.1 | 3.3 | 2.96 | 2.85 | 2.05 | 3.2 | 1.7 | - | 2 | 02-10 03:00 | 1.8 | 平手/半球 | 2.04 | 2.2 | 3.3 | 2.78 | - | 02-10 01:50 | 1.86 | 平手/半球 | 1.98 | - | 02-10 00:00 | 1.88 | 平手/半球 | 1.96 | - | 02-09 22:30 | 1.9 | 平手/半球 | 1.94 | - | 02-09 19:30 | 1.9 | 平手/半球 | 1.94 | - | 02-09 18:10 | 1.92 | 平手/半球 | 1.92 | - | 02-09 16:30 | 1.6 | 平手 | 2.24 | - | 02-09 13:20 | 1.71 | 平手 | 2.13 | - | 02-09 12:10 | 1.71 | 平手 | 2.13 | - | 02-09 08:50 | 1.74 | 平手 | 2.1 | - | 02-08 23:00 | 1.78 | 平手 | 2.06 | - |
| 英冠 | 03:45 | 沃特福德vs布里斯托城 | 2.06 | 半球 | 1.78 | 2.05 | 3.25 | 3.1 | 2.75 | 2.05 | 3.4 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 2-0 | 盘路 | |
| 02-09 16:30 | 2.06 | 半球 | 1.78 | 2.05 | 3.25 | 3.1 | 2.75 | 2.05 | 3.4 | 1.85 | - | 1.85 | 02-08 23:00 | 2.06 | 半球 | 1.78 | - |
| 英冠 | 03:45 | 西布朗vs斯肯索普 | 1.77 | 一球/球半 | 2.07 | 1.37 | 4.15 | 6.8 | 1.85 | 2.2 | 6.3 | 1.75 | 2.75 | 1.95 | 2-0 | 盘路 | |
| 02-10 03:40 | 1.77 | 一球/球半 | 2.07 | 1.37 | 4.15 | 6.8 | 1.85 | 2.2 | 6.3 | 1.75 | - | 1.95 | 02-10 03:30 | 1.66 | 一球/球半 | 2.18 | - | 02-10 02:10 | 1.75 | 一球/球半 | 2.09 | - | 02-10 02:00 | 1.75 | 一球/球半 | 2.09 | - | 02-09 22:50 | 1.75 | 一球/球半 | 2.09 | - | 02-09 22:00 | 1.75 | 一球/球半 | 2.09 | - | 02-09 21:00 | 1.8 | 一球/球半 | 2.04 | - | 02-09 19:30 | 1.85 | 一球/球半 | 1.99 | - | 02-09 16:20 | 1.88 | 一球/球半 | 1.96 | - | 02-09 14:20 | 1.92 | 一球/球半 | 1.92 | - | 02-09 08:50 | 1.94 | 一球/球半 | 1.9 | - | 02-08 23:20 | 2.04 | 一球/球半 | 1.8 | - | 02-08 23:00 | 2.04 | 一球/球半 | 1.8 | - |
| 英甲 | 03:45 | 布莱顿vs哈德斯菲尔德 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.04 | 2.75 | 3.3 | 2.22 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 0-0 | 盘路 | ||||
| 02-09 21:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.04 | 2.75 | 3.3 | 2.22 | 1.9 | - | 1.8 | 02-09 20:50 | 1.82 | 受平手/半球 | 2 | - | 02-09 18:30 | 1.82 | 受平手/半球 | 2 | - | 02-09 08:50 | 1.8 | 受平手/半球 | 2.02 | - | 02-08 23:20 | 1.83 | 受平手/半球 | 1.99 | - | 02-08 23:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 2 | - |
| 英甲 | 03:45 | 史云顿vs奥咸 | 1.99 | 半球/一球 | 1.83 | 1.6 | 3.45 | 4.92 | 1.86 | 2.5 | 1.84 | 4-2 | 盘路 | ||||
| 02-10 03:00 | 1.99 | 半球/一球 | 1.83 | 1.6 | 3.45 | 4.92 | 1.86 | - | 1.84 | 02-10 00:10 | 1.89 | 半球/一球 | 1.93 | 1.6 | 3.6 | 4.65 | - | 02-09 21:00 | 1.91 | 半球/一球 | 1.91 | - | 02-09 20:50 | 1.94 | 半球/一球 | 1.88 | - | 02-09 16:30 | 1.84 | 半球/一球 | 1.98 | - | 02-09 08:50 | 1.88 | 半球/一球 | 1.94 | - | 02-08 23:20 | 1.91 | 半球/一球 | 1.91 | - | 02-08 23:00 | 1.82 | 半球/一球 | 2 | - |
| 比杯 | 03:45 | 梅赫伦vs真特 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.7 | 3.31 | 3.25 | 1.95 | 1.9 | 2.75 | 1.8 | 2-2 | 盘路 | ||||
| 02-10 00:30 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.7 | 3.31 | 3.25 | 1.95 | 1.9 | - | 1.8 | 02-09 07:30 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.7 | 2.95 | 3.25 | 2.1 | - | 02-08 23:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.8 | - |
| 英超 | 04:00 | 富勒姆vs伯恩利 | 2.06 | 半球/一球 | 1.8 | 1.65 | 3.4 | 4.9 | 2.15 | 2 | 5.3 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 3-0 | 盘路 | |
| 02-10 03:50 | 2.06 | 半球/一球 | 1.8 | 1.65 | 3.4 | 4.9 | 2.15 | 2 | 5.3 | 1.85 | - | 1.95 | 02-10 03:20 | 2.01 | 半球/一球 | 1.85 | - | 02-10 03:10 | 1.99 | 半球/一球 | 1.87 | - | 02-10 02:30 | 2.03 | 半球/一球 | 1.83 | - | 02-10 01:40 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | - | 02-10 01:30 | 1.96 | 半球/一球 | 1.9 | - | 02-10 00:50 | 1.93 | 半球/一球 | 1.93 | - | 02-10 00:40 | 1.91 | 半球/一球 | 1.95 | - | 02-09 23:50 | 1.93 | 半球/一球 | 1.93 | - | 02-09 23:30 | 1.98 | 半球/一球 | 1.88 | - | 02-09 20:10 | 1.98 | 半球/一球 | 1.88 | - | 02-09 18:50 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | - | 02-09 17:30 | 1.97 | 半球/一球 | 1.89 | - | 02-09 12:10 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | - | 02-09 08:50 | 2.03 | 半球/一球 | 1.83 | - | 02-08 23:20 | 2.03 | 半球/一球 | 1.83 | - | 02-08 23:10 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | - | 02-08 23:00 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | - |
| 英冠 | 04:00 | 水晶宫vs史云斯 | 1.78 | 平手 | 2.06 | 2.35 | 3.05 | 2.75 | 3.05 | 1.85 | 3.55 | 2.05 | 2.25 | 1.65 | 0-1 | 盘路 | |
| 02-10 03:30 | 1.78 | 平手 | 2.06 | 2.35 | 3.05 | 2.75 | 3.05 | 1.85 | 3.55 | 2.05 | - | 1.65 | 02-09 22:40 | 1.78 | 平手 | 2.06 | - | 02-09 19:20 | 1.78 | 平手 | 2.06 | - | 02-08 23:00 | 1.78 | 平手 | 2.06 | - |
| 英冠 | 04:00 | 米德尔斯堡vs班士利 | 1.95 | 半球 | 1.89 | 1.65 | 3.2 | 5 | 2.25 | 2.05 | 4.75 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2-1 | 盘路 | |
| 02-10 04:10 | 1.95 | 半球 | 1.89 | 1.65 | 3.2 | 5 | 2.25 | 2.05 | 4.75 | 1.9 | - | 1.8 | 02-10 04:00 | 1.85 | 半球 | 1.99 | 1.78 | 3.2 | 4.1 | - | 02-10 03:50 | 1.84 | 半球 | 2 | 1.72 | 3.3 | 4.3 | - | 02-10 03:30 | 1.74 | 半球 | 2.1 | - | 02-10 02:10 | 1.7 | 半球 | 2.14 | - | 02-09 21:00 | 1.8 | 半球 | 2.04 | - | 02-08 23:00 | 1.82 | 半球 | 2.02 | - |
| 英冠 | 04:00 | 昆士柏流浪vs伊普斯维奇 | 2.2 | 平手/半球 | 1.64 | 2.25 | 3.2 | 2.77 | 2.85 | 2 | 3.25 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 1-2 | 盘路 | |
| 02-10 03:50 | 2.2 | 平手/半球 | 1.64 | 2.25 | 3.2 | 2.77 | 2.85 | 2 | 3.25 | 1.9 | - | 1.8 | 02-10 03:30 | 2.24 | 平手/半球 | 1.6 | - | 02-10 01:20 | 2.14 | 平手/半球 | 1.7 | - | 02-09 21:00 | 2.14 | 平手/半球 | 1.7 | - | 02-09 09:00 | 2.12 | 平手/半球 | 1.72 | - | 02-08 23:20 | 2.08 | 平手/半球 | 1.76 | - | 02-08 23:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.8 | - |
| 英冠 | 04:00 | 雷丁vs普利茅夫 | 1.74 | 半球/一球 | 2.1 | 1.57 | 3.5 | 5.15 | 2.15 | 2.05 | 5.2 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 2-1 | 盘路 | |
| 02-10 04:00 | 1.74 | 半球/一球 | 2.1 | 1.57 | 3.5 | 5.15 | 2.15 | 2.05 | 5.2 | 1.95 | - | 1.75 | 02-10 03:30 | 1.73 | 半球/一球 | 2.11 | - | 02-10 03:20 | 1.8 | 半球/一球 | 2.04 | - | 02-09 22:40 | 1.8 | 半球/一球 | 2.04 | - | 02-09 21:10 | 1.8 | 半球/一球 | 2.04 | - | 02-08 23:00 | 1.8 | 半球/一球 | 2.04 | - |
| 自由杯 | 04:00 | 切洛vs基多 | 2 | 平手/半球 | 1.8 | 2.15 | 3.25 | 2.9 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 2-0 | 盘路 | ||||
| 02-10 02:30 | 2 | 平手/半球 | 1.8 | 2.15 | 3.25 | 2.9 | 1.95 | - | 1.75 | 02-09 19:20 | 1.95 | 平手/半球 | 1.85 | 2.05 | 3.25 | 3.1 | - | 02-09 19:10 | 1.95 | 平手/半球 | 1.85 | - | 02-09 15:50 | 1.95 | 平手/半球 | 1.85 | - |
| 葡联杯 | 04:15 | 里斯本竞技vs宾菲加 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.93 | 3.05 | 3.05 | 2.17 | 3.45 | 1.9 | 2.95 | 1.9 | 2.25 | 1.8 | 1-4 | 盘路 | |
| 02-10 03:00 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.93 | 3.05 | 3.05 | 2.17 | 3.45 | 1.9 | 2.95 | 1.9 | - | 1.8 | 02-09 22:50 | 1.85 | 受平手/半球 | 1.95 | - | 02-08 23:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | - |
| 自由杯 | 06:20 | 天主教大学vs高隆 | 1.85 | 半球 | 1.95 | 1.85 | 3.2 | 3.77 | 1.7 | 2.5 | 2 | 3-2 | 盘路 | ||||
| 02-10 06:20 | 1.85 | 半球 | 1.95 | 1.85 | 3.2 | 3.77 | 1.7 | - | 2 | 02-10 06:10 | 1.9 | 半球 | 1.9 | 1.75 | 3.3 | 4.1 | - | 02-10 05:20 | 1.8 | 半球 | 2 | 1.95 | 3.2 | 3.42 | - | 02-10 05:10 | 1.9 | 半球 | 1.9 | 2 | 3.2 | 3.28 | - | 02-10 03:50 | 1.98 | 半球 | 1.82 | 1.95 | 3.3 | 3.32 | - | 02-09 11:30 | 2.02 | 半球 | 1.78 | - | 02-09 11:20 | 2.02 | 半球 | 1.78 | - | 02-08 23:20 | 2.04 | 半球 | 1.76 | - |
| 自由杯 | 06:20 | 国民会vs卡达斯 | 1.83 | 半球 | 1.97 | 1.8 | 3.15 | 4.07 | 2.02 | 2.5 | 1.68 | 0-2 | 盘路 | ||||
| 02-10 06:10 | 1.83 | 半球 | 1.97 | 1.8 | 3.15 | 4.07 | 2.02 | - | 1.68 | 02-10 06:00 | 1.9 | 半球 | 1.9 | 1.98 | 3.15 | 3.38 | - | 02-10 05:30 | 2.05 | 半球 | 1.75 | 1.9 | 3.35 | 3.42 | - | 02-10 04:30 | 2.05 | 半球 | 1.75 | - | 02-10 02:00 | 2 | 半球 | 1.8 | - | 02-10 01:50 | 2.02 | 半球 | 1.78 | - | 02-09 11:30 | 2.04 | 半球 | 1.76 | - | 02-08 23:20 | 2.05 | 半球 | 1.75 | - |
| 自由杯 | 08:40 | 拉鲁斯vs利伯泰迪 | 2.03 | 半球/一球 | 1.77 | 1.78 | 3.4 | 3.95 | 2.2 | 2.05 | 4.7 | 1.75 | 2.5 | 1.95 | 0-2 | 盘路 | |
| 02-10 08:30 | 2.03 | 半球/一球 | 1.77 | 1.78 | 3.4 | 3.95 | 2.2 | 2.05 | 4.7 | 1.75 | - | 1.95 | 02-10 08:20 | 2.03 | 半球/一球 | 1.77 | 1.68 | 3.45 | 4.3 | - | 02-10 07:30 | 2.05 | 半球/一球 | 1.75 | - | 02-10 06:40 | 2.05 | 半球/一球 | 1.75 | - | 02-10 05:30 | 1.9 | 半球/一球 | 1.9 | - | 02-09 11:30 | 1.96 | 半球/一球 | 1.84 | - | 02-08 23:20 | 1.97 | 半球/一球 | 1.83 | - |
| 女东亚杯 | 15:30 | 中国女子队vs南韩女足 | 1.85 | 3.3 | 3.65 | 1.98 | 2.5 | 1.72 | 盘路 | ||||||||
| 东亚杯 | 18:15 | 中国vs南韩 | 2.1 | 受半球 | 1.6 | 4.95 | 3.45 | 1.6 | 1.82 | 2 | 1.88 | 盘路 | |||||
| 02-10 14:20 | 2.1 | 受半球 | 1.6 | 4.95 | 3.45 | 1.6 | 1.82 | - | 1.88 | 02-10 14:10 | 2.06 | 受半球 | 1.64 | 4.7 | 3.35 | 1.65 | - | 02-10 13:20 | 2.04 | 受半球 | 1.66 | - |
