盘口查询:
图例说明: 升盘 降盘 红色数字表示升水 绿色数字表示降水
波胆赔率 即时
比赛时间 对阵 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 4:3 0:0 1:1 2:2 3:3 4:4 其它
比数
2009年11月07日 星期六
意大利乙组联赛
22:30 维琴察 7.5 9 8 21 17 26 61 43 51 61 6 5.5 15 51 201 45
22:30 哥锡图 9 13 13 43 38 38 101 101 101 101 6 5.5 15 51 201 45
22:30 帕多瓦 6.5 6.5 8 11 12 30 30 26 51 61 7.5 6.5 13 68 201 20
22:30 萨尔尼坦纳 11 28 18 81 81 68 101 101 101 101 7.5 6.5 13 68 201 20
22:30 切辛纳 7 7.5 8 15 15 26 43 35 51 61 7.5 6 13 68 201 30
22:30 艾宾奴列夫 9 18 13 51 38 38 101 101 101 101 7.5 6 13 68 201 30
22:30 莎索罗 7.5 9 8 19 17 26 55 35 51 61 6.5 6 15 51 201 40
22:30 摩德纳 8.5 13 12 43 38 38 81 81 81 81 6.5 6 15 51 201 40
22:30 加利波里 8 11 10 30 26 30 81 81 81 81 6 5.5 13 68 201 65
22:30 费辛隆尼 7.5 10 9 30 23 30 81 81 81 81 6 5.5 13 68 201 65
22:30 布雷西亚 7 7.5 8 13 13 26 43 35 51 61 7.5 6 13 51 201 30
22:30 特里埃斯蒂纳 10 21 15 81 43 35 101 101 101 101 7.5 6 13 51 201 30
22:30 皮亚琴察 8 9 8 21 19 26 68 51 51 61 6 5.5 13 51 201 50
22:30 曼托瓦 9 13 11 38 35 35 101 101 101 101 6 5.5 13 51 201 50
22:30 克罗托内 8 10 8.5 23 18 26 81 68 68 81 6 5.5 13 51 201 65
22:30 安科纳 9 12 10 33 30 33 101 101 101 101 6 5.5 13 51 201 65
22:30 阿斯科利 7.5 9 8 19 17 26 55 35 51 61 6.5 6 15 51 201 40
22:30 薛达迪拿 8.5 13 12 43 38 38 81 81 81 81 6.5 6 15 51 201 40
德国甲组联赛
22:30 门兴格拉德巴赫 9 12 9.5 29 24 27 63 53 63 69 10 5.5 11 42 205 21
22:30 斯图加特 8.5 11 9.5 27 19 23 42 42 63 69 10 5.5 11 42 205 21
22:30 拜仁慕尼黑 8 9 7 16 12 20 24 24 42 46 12 6 12 53 205 9.5
22:30 沙尔克04 12 20 12 42 30 36 130 105 105 105 12 6 12 53 205 9.5
22:30 波鸿 9 10 9 20 15 22 35 31 52 57 12 6 11 42 205 18
22:30 弗雷堡 11 13 11 29 23 25 63 53 53 58 12 6 11 42 205 18
22:30 缅恩斯 8 10 9 19 14 23 29 27 42 46 11 5.5 11 42 205 11
22:30 纽伦堡 11 15 11 36 30 36 105 85 85 94 11 5.5 11 42 205 11
22:30 贺芬咸 10 12 9 21 15 21 31 31 42 46 13 6.5 10 36 155 16
22:30 沃尔夫斯堡 11 14 10 28 22 24 63 53 53 58 13 6.5 10 36 155 16
希腊超级联赛
22:45 阿里斯 6.5 6.5 8 11 12 30 30 30 51 61 8 6.5 15 68 201 21
22:45 卡华拉 9 23 18 81 68 51 101 101 101 101 8 6.5 15 68 201 21
瑞典杯
23:00 AIK苏纳 6.5 9.5 8.5 23 18 29 52 52 70 77 8.5 5.5 15 53 260 26
23:00 哥特堡 7.5 11 10 36 32 42 130 105 130 130 8.5 5.5 15 53 260 26
苏格兰超级联赛
23:00 咸美顿 7 12 9 42 36 42 105 85 105 105 8 6 15 70 260 26
23:00 马瑟韦尔 6.5 8 7.5 20 19 30 52 52 70 77 8 6 15 70 260 26
23:00 格拉斯哥流浪 7 5.5 9 7.5 10 26 11 16 42 46 15 8 26 85 260 5.5
23:00 圣美伦 18 42 24 130 105 105 210 155 260 260 15 8 26 85 260 5.5
23:00 鸭巴甸 7 8 7.5 14 14 23 42 35 63 69 9 6 15 63 260 21
23:00 圣庄士东 8 12 11 53 36 63 105 105 105 105 9 6 15 63 260 21
23:00 基马诺克 7 10 9 42 36 42 105 63 85 94 8 5.7 17 63 260 26
23:00 登地联 7 8 7.5 27 22 31 52 52 70 77 8 5.7 17 63 260 26
西班牙乙组联赛
23:00 皇家社会 7 8 8 19 19 26 51 43 51 61 6.5 6.5 15 51 201 36
23:00 鸟尔瓦 8.5 15 12 43 30 35 101 101 101 101 6.5 6.5 15 51 201 36
英格兰超级联赛
23:00 布莱克本 6.5 8 8 15 14 29 42 36 70 77 9.5 6 13 63 260 21
23:00 朴茨茅夫 9 15 12 63 29 32 130 105 85 94 9.5 6 13 63 260 21
23:00 托特纳姆热刺 7 7 7 9.5 12 22 21 23 42 46 12 7.5 14 63 260 8.5
23:00 桑德兰 13 26 14 73 37 37 155 105 85 94 12 7.5 14 63 260 8.5
23:00 阿斯顿维拉 6 6.5 7 12 12 27 27 31 52 57 10 6.5 13 63 260 12
23:00 博尔顿 11 24 13 73 42 37 260 130 130 130 10 6.5 13 63 260 12
23:00 曼城 7 6.5 7 7.5 10 27 11 15 42 46 14 8.5 19 105 260 5.5
23:00 伯恩利 21 63 23 210 73 63 410 210 210 210 14 8.5 19 105 260 5.5
英格兰冠军联赛
23:00 黑池 6.5 8 8 12 12 26 31 31 52 57 10 6 14 63 260 16
23:00 斯肯索普 10 20 12 63 42 42 155 130 130 130 10 6 14 63 260 16
23:00 谢周三 8.5 13 10 28 21 26 85 63 85 94 9.5 6 12 53 260 32
23:00 昆士柏流浪 8 10 8.5 20 17 26 63 52 63 69 9.5 6 12 53 260 32
23:00 水晶宫 7.5 10 9 23 20 29 85 63 85 94 9 6 13 63 260 42
23:00 米德尔斯堡 7.5 10 9 23 20 29 85 63 85 94 9 6 13 63 260 42
23:00 纽卡斯尔联队 6.5 6.5 8 9.5 11 26 17 18 42 46 11 6.5 18 73 260 10
23:00 彼德堡 12 32 19 105 63 63 310 155 155 155 11 6.5 18 73 260 10
23:00 雷丁 7.5 9 8 18 17 29 52 42 63 69 9 5.7 13 53 260 26
23:00 伊普斯维奇 8.5 13 10 36 26 29 105 85 85 94 9 5.7 13 53 260 26
23:00 沃特福德 8.5 11 8 18 14 26 52 42 52 57 11 6.5 11 42 155 26
23:00 普雷斯顿 9.5 14 10 29 21 26 85 63 73 80 11 6.5 11 42 155 26
23:00 莱切斯特城 7.5 10 9 23 20 29 85 63 85 94 9.5 6 13 53 205 42
23:00 西布朗 7.5 10 9 23 20 29 85 63 85 94 9.5 6 13 53 205 42
23:00 普利茅夫 7.5 9.5 8 21 18 29 73 63 83 91 8.5 5.5 13 63 260 37
23:00 唐卡士打 8 12 9.5 36 26 29 105 85 85 94 8.5 5.5 13 63 260 37
23:00 诺丁汉森林 6.5 8 8 18 18 29 42 42 73 80 8 5.5 14 63 260 21
23:00 布里斯托城 8.5 14 11 42 32 42 130 105 130 130 8 5.5 14 63 260 21
英格兰足总杯
23:00 米尔顿凯恩斯 6.5 6.5 9 8.5 10 26 13 15 42 46 12 7 18 85 260 7.5
23:00 马格斯菲特 17 42 23 130 73 73 410 260 260 260 12 7 18 85 260 7.5
23:00 韦甘比 7.5 11 9 23 19 30 63 52 73 80 9.5 5.5 12 53 260 32
23:00 布莱顿 8 11 9 27 22 30 73 53 73 80 9.5 5.5 12 53 260 32
23:00 牛津联 7.5 12 9.5 27 22 30 73 53 73 80 9 5.6 12 63 260 26
23:00 伊奥华 7.5 11 9 23 18 29 52 52 63 69 9 5.6 12 63 260 26
23:00 基斯赫德 12 26 13 70 42 42 210 130 130 130 11 6.5 15 70 260 11
23:00 宾福特 6.5 7.5 7.5 10 11 26 26 26 52 57 11 6.5 15 70 260 11
23:00 灿美尔 7.5 11 8.5 19 17 26 63 42 70 77 11 6 11 53 260 32
23:00 奥连特 8 13 9.5 27 22 27 85 63 73 80 11 6 11 53 260 32
23:00 卡素尔 6.5 7 7.5 11 12 23 23 27 52 57 11 6.5 15 70 260 11
23:00 摩尔甘比 12 23 13 70 42 42 210 130 130 130 11 6.5 15 70 260 11
23:00 格林汉姆 7 8 7.5 14 13 27 35 31 63 69 11 5.8 13 63 260 18
23:00 修安联 10 19 12 53 30 36 105 85 85 94 11 5.8 13 63 260 18
葡萄牙超级联赛
23:59 塞图巴尔 5.5 9 10 28 28 42 105 73 105 105 6 4.5 17 85 260 53
23:59 奥汉伦斯 6.5 12 10 32 36 52 130 105 130 130 6 4.5 17 85 260 53
丹麦超级联赛
23:59 施克堡 8.5 13 12 38 33 33 101 101 101 101 8 6.5 15 51 201 35
23:59 奥丹斯 6.5 8 8 18 18 26 48 38 51 61 8 6.5 15 51 201 35
2009年11月08日 星期日
瑞士超级联赛
00:45 阿劳 8 10 8.5 28 21 26 81 68 68 81 8 6.5 13 51 201 65
00:45 圣加伦 8 10 8.5 28 21 26 81 68 68 81 8 6.5 13 51 201 65
00:45 草蜢 6.5 6 8 10 11 30 21 23 43 53 11 7 15 68 201 12
00:45 比利素拿 11 30 20 101 81 68 101 101 101 101 11 7 15 68 201 12
希腊超级联赛
01:00 彭治亚基高斯 10 23 18 81 68 68 101 101 101 101 8 6.5 15 68 201 20
01:00 PAOK沙朗历基 6.5 6.5 8 11 12 30 30 26 51 61 8 6.5 15 68 201 20
01:00 奥林比亚高斯 7.5 6.5 9 7.5 11 35 11 15 51 61 13 10 31 81 201 5.5
01:00 伊拿克里斯 15 68 35 101 101 101 111 111 111 111 13 10 31 81 201 5.5
西班牙乙组联赛
01:00 塔拉哥纳 7 7.5 8 13 13 26 43 35 51 61 7.5 6.5 15 51 201 30
01:00 阿尔巴塞特 9 18 13 51 38 38 101 101 101 101 7.5 6.5 15 51 201 30
01:00 沙拉曼卡 8 10 8 23 18 26 68 43 68 81 6.5 6 13 51 201 50
01:00 勒万特 8 13 11 35 30 30 81 81 81 81 6.5 6 13 51 201 50
01:00 塞尔塔 6.5 8 8 18 18 26 48 38 51 61 8 6 13 51 201 35
01:00 卡斯迪隆 9 15 12 43 35 35 101 101 101 101 8 6 13 51 201 35
01:00 侯尔斯卡 8 13 11 35 35 31 101 101 101 101 6 6 13 51 201 50
01:00 靴格拉斯 8 9 8.5 23 19 26 68 51 51 61 6 6 13 51 201 50
01:00 拉斯帕尔马斯 8 10 8.5 28 21 26 81 68 68 81 8 6.5 13 51 201 65
01:00 瓦莱卡诺 8 10 8.5 28 21 26 81 68 68 81 8 6.5 13 51 201 65
01:00 奴曼西亚 7 8 8 13 12 26 43 35 51 61 8 6.5 15 51 201 30
01:00 科尔多瓦 8 18 15 51 38 38 101 101 101 101 8 6.5 15 51 201 30
西班牙甲组联赛
01:00 格塔菲 7.5 8 7.5 22 16 24 63 42 63 69 9.5 6 13 63 260 32
01:00 拉科鲁尼亚 8 11 10 37 28 37 130 105 105 105 9.5 6 13 63 260 32
01:00 特内里费 7.5 7.5 8.5 16 14 26 52 42 63 69 9 6.5 13 63 260 26
01:00 马拉加 8 12 11 53 29 37 130 105 105 105 9 6.5 13 63 260 26
意大利甲组联赛
01:00 卡坦尼亚 8.5 12 11 26 23 32 105 85 85 94 8.5 6 12 63 260 35
01:00 那不勒斯 7 10 9 18 17 28 70 52 70 77 8.5 6 12 63 260 35
奥地利甲组联赛
01:00 马特斯堡 6.5 7 8 18 18 26 43 35 51 61 8 6.5 15 51 201 30
01:00 卡芬堡 8 15 13 43 43 43 101 101 101 101 8 6.5 15 51 201 30
阿根廷甲组联赛
01:00 拉鲁斯 7 7 7.5 11 11 26 26 26 43 53 10 6.5 15 68 201 16
01:00 小农夫 10 28 17 81 68 43 101 101 101 101 10 6.5 15 68 201 16
英格兰足总杯
01:15 奥咸 9 15 11 42 29 36 105 85 85 94 9.5 5.4 12 63 260 21
01:15 利兹联 7 9 8 17 15 26 42 42 52 57 9.5 5.4 12 63 260 21
英格兰超级联赛
01:30 狼队 18 42 21 105 63 53 310 155 130 130 14 8 17 73 260 6.5
01:30 阿森纳 7 6.5 7 8 11 26 13 16 42 46 14 8 17 73 260 6.5
荷兰甲组联赛
01:45 维迪斯 7.5 8 8.5 17 15 23 30 26 42 46 11 6 13 53 260 13
01:45 芬洛 9 15 11 42 24 42 130 85 85 94 11 6 13 53 260 13
土耳其超级联赛
02:00 特拉布宗 8 10 8.5 28 21 26 81 68 68 81 8 6.5 13 51 201 65
02:00 比锡达斯 8 10 8.5 28 21 26 81 68 68 81 8 6.5 13 51 201 65
法国甲组联赛
02:00 利文斯 5.8 9 8.5 24 26 32 105 83 105 105 5.8 5.3 17 105 260 53
02:00 欧塞尔 6.5 12 10 29 28 35 130 105 130 130 5.8 5.3 17 105 260 53
02:00 华伦西恩斯 5.5 8 7.5 18 18 27 63 63 63 69 6.5 6.5 13 73 260 32
02:00 蒙彼利埃 8 18 13 36 36 36 130 105 130 130 6.5 6.5 13 73 260 32
02:00 摩纳哥 5.3 4.8 7 9 12 42 15 16 52 57 9 6.5 23 105 260 9
02:00 格勒诺布尔 14 42 36 155 130 130 260 260 260 260 9 6.5 23 105 260 9
02:00 巴黎圣日耳曼 5.8 5.8 6 12 11 26 35 35 42 46 8 6.5 19 85 260 18
02:00 尼斯 10 22 17 85 73 63 155 155 155 155 8 6.5 19 85 260 18
02:00 罗连安特 5.7 5.7 6 12 11 27 42 42 63 69 7 6 18 105 260 21
02:00 布罗尼 11 21 17 105 85 73 260 210 260 260 7 6 18 105 260 21
02:00 南锡 5.4 7.5 7.5 19 19 30 73 52 73 80 6.5 6 14 85 260 37
02:00 圣伊天 7.5 17 13 36 36 36 130 105 130 130 6.5 6 14 85 260 37
荷兰甲组联赛
02:45 鹿特丹斯巴达 7.5 8 8.5 15 14 22 30 27 42 46 11 6.5 14 53 260 13
02:45 洛达 9 14 11 53 25 42 130 105 105 105 11 6.5 14 53 260 13
西班牙甲组联赛
03:00 巴塞罗那 10 7 9 8 12 26 9 14 36 40 21 12 26 105 260 3.2
03:00 马洛卡 23 63 29 155 85 63 155 155 210 210 21 12 26 105 260 3.2
阿根廷甲组联赛
03:00 葛度尔古斯 8 9 8 21 18 26 68 38 68 81 8 6.5 15 51 201 50
03:00 竞赛会 8 12 10 28 26 26 81 81 81 81 8 6.5 15 51 201 50
比利时甲组联赛
03:00 比斯查 7 6.5 7.5 11 11 28 28 26 43 53 10 6.5 15 68 201 17
03:00 圣图尔登 10 28 18 81 68 51 101 101 101 101 10 6.5 15 68 201 17
03:00 洛格伦 6.5 7 8 18 18 26 43 35 51 61 9 6.5 15 51 201 30
03:00 哥积克 8 15 11 35 43 43 101 101 101 101 9 6.5 15 51 201 30
03:00 罗斯勒 8.5 13 11 35 30 30 101 101 101 101 9 6.5 15 51 201 35
03:00 威尔郡 6.5 8 8 18 18 26 48 38 51 61 9 6.5 15 51 201 35
03:00 色格拉布鲁日 7 8 8 19 19 26 51 43 51 61 8 6.5 15 51 201 36
03:00 韦斯达路 8.5 13 11 35 30 30 101 101 101 101 8 6.5 15 51 201 36
03:00 梅赫伦 7 8 8 13 12 26 43 35 51 61 9.5 6.5 15 51 201 30
03:00 苗斯干 8 16 15 38 35 35 101 101 101 101 9.5 6.5 15 51 201 30
意大利甲组联赛
03:45 亚特兰大 10 19 12 53 42 42 130 105 130 130 8 6 13 63 260 26
03:45 尤文图斯 6 7.5 7 13 13 31 52 42 70 77 8 6 13 63 260 26
荷兰甲组联赛
03:45 NEC尼美根 6.5 6 8 14 14 26 22 19 42 46 9.5 6 17 53 260 11
03:45 RKC华域克 10 24 21 85 53 53 210 130 130 130 9.5 6 17 53 260 11
法国甲组联赛
04:00 索肖 5.2 7 7 18 17 29 73 52 63 69 6.5 5.7 15 85 260 37
04:00 朗斯 8 20 14 42 42 42 130 130 130 130 6.5 5.7 15 85 260 37
巴西甲组联赛
04:30 维多利亚 7.5 9 8 14 13 21 29 28 42 46 13 7 12 53 260 9.5
04:30 艾华尔 11 19 11 42 27 32 105 85 85 94 13 7 12 53 260 9.5
04:30 山度士 7.5 7.5 8.5 12 12 21 26 26 42 46 12 7 11 53 205 8.5
04:30 纽迪高 13 25 13 63 32 32 130 85 85 94 12 7 11 53 205 8.5
04:30 利斯菲体育会 8.5 11 9 27 18 27 70 53 70 77 11 7 11 53 205 35
04:30 高士路 8.5 11 9 27 18 27 70 53 70 77 11 7 11 53 205 35
西班牙甲组联赛
05:00 马德里竞技 11 17 11 29 23 29 105 70 85 94 15 7.5 11 42 105 18
05:00 皇家马德里 9.5 11 7 15 12 19 36 29 42 46 15 7.5 11 42 105 18
阿根廷甲组联赛
05:00 纽维尔旧生 7 7 8 13 12 26 35 35 51 61 9.5 6.5 17 68 201 25
05:00 河床 8 18 15 51 35 35 101 101 101 101 9.5 6.5 17 68 201 25
葡萄牙超级联赛
05:15 甘马雷斯 7 14 12 36 36 42 130 105 130 130 6 5.2 19 105 260 37
05:15 布拉加 5.5 7.5 8.5 20 20 42 73 73 73 80 6 5.2 19 105 260 37
阿根廷甲组联赛
07:15 图库曼体育会 7 8 8 19 19 26 51 43 51 61 8 6.5 15 51 201 36
07:15 堤格雷 8.5 13 11 35 30 30 101 101 101 101 8 6.5 15 51 201 36
美国职业大联盟联赛(季后赛)
09:30 芝加哥火焰 6.5 8 8 17 15 27 35 35 52 57 10 5.5 14 63 205 18
09:30 新英伦革命 9 19 12 42 36 36 155 130 130 130 10 5.5 14 63 205 18
日本乙组联赛
11:30 福冈黄蜂 8 15 10 63 42 53 155 130 155 155 8 5.3 15 70 310 26
11:30 甲府风林 6 7.5 8 20 17 29 52 42 63 69 8 5.3 15 70 310 26
11:30 水户蜀葵 11 21 12 85 53 53 210 105 130 130 9 5.5 14 70 260 18
11:30 仙台维加泰 6 6.5 7.5 16 15 27 35 29 52 57 9 5.5 14 70 260 18
11:30 湘南比马 6.5 6.5 7.5 16 15 22 35 30 52 57 9 5.5 14 70 260 18
11:30 东京绿茵 9.5 20 12 70 53 53 210 105 130 130 9 5.5 14 70 260 18
11:30 札幌冈萨多 6 6 7.5 15 14 28 31 31 63 69 9 5.5 14 70 310 16
11:30 富山胜利 10 24 17 85 53 63 210 130 155 155 9 5.5 14 70 310 16
11:30 枥木SC 7 9.5 8.5 28 20 28 83 52 83 91 9 5.7 13 63 260 42
11:30 熊本深红 8.5 11 8.5 42 21 33 105 85 85 94 9 5.7 13 63 260 42
日本职业联赛
12:00 名古屋八鲸 6.5 8.5 8 20 15 24 42 35 52 57 10 6 13 63 260 21
12:00 神户胜利船 10 18 10 53 28 36 105 70 85 94 10 6 13 63 260 21
澳洲职业联赛
12:00 威灵顿凤凰 6.5 9 8.5 19 16 26 52 42 63 69 9.5 5.5 13 63 260 26
12:00 珀斯光辉 9 14 9 36 29 36 130 105 105 105 9.5 5.5 13 63 260 26
南韩足总杯
13:00 城南一和天马 7 9 8 20 18 28 52 42 52 57 6.5 6 14 85 260 26
13:00 水原三星 9 14 9.5 36 32 36 105 85 85 94 6.5 6 14 85 260 26
日本职业联赛
14:00 川崎前锋 6.5 6.5 7.5 10 10 21 18 16 35 39 19 7.5 13 63 260 8
14:00 千叶市原 15 42 15 105 63 63 260 210 210 210 19 7.5 13 63 260 8
14:00 FC东京 7.5 9 8.5 24 17 27 63 52 63 69 10 6 13 63 260 32
14:00 浦和红钻 8.5 12 8.5 42 23 36 105 73 85 94 10 6 13 63 260 32
14:00 磐田山叶 7.5 9 8.5 27 20 27 63 52 73 80 9.5 6 13 63 260 32
14:00 新泻天鹅 9 12 8.5 36 23 32 85 70 85 94 9.5 6 13 63 260 32
14:00 鹿岛鹿角 6 6 7.5 11 11 24 21 18 42 46 13 6.5 13 53 260 8.5
14:00 山形山神 15 36 17 105 63 63 260 210 210 210 13 6.5 13 53 260 8.5
澳洲职业联赛
14:00 纽卡素喷射机 6.5 9 8.5 19 17 27 52 42 63 69 9 5.5 14 63 260 26
14:00 北昆士兰狂怒 8 14 9 36 30 42 130 105 105 105 9 5.5 14 63 260 26
日本乙组联赛
15:00 德岛漩涡 8.5 12 8.5 42 23 36 105 73 85 94 10 6 13 63 260 32
15:00 鸟栖沙岩 7.5 9 8.5 24 17 28 63 52 63 69 10 6 13 63 260 32
15:00 大阪樱花 7 7 7 10 10 22 16 16 42 46 21 7.5 13 63 260 7
15:00 草津温泉 15 42 15 105 63 63 260 210 210 210 21 7.5 13 63 260 7
日本职业联赛
17:30 大阪飞脚 7 7 7.5 11 11 18 22 18 35 39 17 7 12 53 260 9
17:30 京都不死鸟 14 33 15 105 53 63 210 130 130 130 17 7 12 53 260 9
17:30 大宫松鼠 9 13 8 32 19 28 105 70 73 80 13 6 11 42 205 35
17:30 广岛三箭 8 11 8 24 18 24 70 52 70 77 13 6 11 42 205 35
17:30 横滨水手 6 6.5 7.5 16 15 27 42 30 52 57 9 5.5 14 70 260 21
17:30 大分三神 10 21 12 85 53 53 210 105 155 155 9 5.5 14 70 260 21
17:30 柏雷素尔 9 13 9 42 25 36 130 85 105 105 10 6 13 63 260 26
17:30 清水心跳 7 9 8.5 22 17 24 52 42 63 69 10 6 13 63 260 26
日本乙组联赛
18:00 FC爱媛 7 9.5 8.5 35 21 35 105 70 105 105 7 5.2 15 70 260 53
18:00 FC横滨 8 11 8.5 42 22 36 105 85 105 105 7 5.2 15 70 260 53
18:00 冈山绿雉 7.5 10 8.5 35 22 36 95 63 85 94 8.5 5.5 14 63 260 53
18:00 FC岐阜 7.5 10 8.5 35 22 36 95 63 85 94 8.5 5.5 14 63 260 53
荷兰甲组联赛
19:30 比达 6.5 6 8 14 14 26 26 21 42 46 9.5 6 17 53 260 10
19:30 威廉二世 10 21 17 85 53 53 210 130 130 130 9.5 6 17 53 260 10
挪威杯
20:15 莫尔德 9 9.5 8.5 11 10 18 19 15 31 34 17 7.5 13 36 130 6.5
20:15 阿勒桑 17 27 15 42 29 29 105 85 85 94 17 7.5 13 36 130 6.5
德国乙组联赛
20:30 卡斯鲁厄 7.5 8 8 18 16 26 42 35 63 69 11 6 11 42 205 21
20:30 柏林联 8.5 14 10 42 29 36 130 105 105 105 11 6 11 42 205 21
20:30 科特布斯 8 9 8 15 13 24 31 31 52 57 12 6.5 11 42 205 16
20:30 慕尼黑1860 10 15 10 42 28 33 130 105 105 105 12 6.5 11 42 205 16
20:30 杜伊斯堡 7 7 8 8.5 9.5 23 14 14 42 46 15 8 17 63 260 7
20:30 艾伦 15 32 19 130 70 70 260 210 155 155 15 8 17 63 260 7
苏格兰超级联赛
20:45 福克尔克 14 32 24 105 73 105 210 130 260 260 13 7 24 63 205 7.5
20:45 些路迪 6.5 6 8 7.5 11 23 12 18 35 39 13 7 24 63 205 7.5
英格兰超级联赛
21:30 侯城 7 10 9 29 24 32 85 63 85 94 8.5 5.5 14 63 260 42
21:30 史托克城 7 10 9 29 23 31 83 63 83 91 8.5 5.5 14 63 260 42
英格兰足总杯
21:30 诺维治维多利亚 19 53 26 105 70 70 410 260 260 260 13 8 19 85 260 6
21:30 查尔顿 7 6.5 8.5 8.5 10 26 11 14 42 46 13 8 19 85 260 6
荷兰甲组联赛
21:30 乌德勒支 7.5 8 8.5 15 14 23 30 27 42 46 11 6.5 14 53 260 13
21:30 海伦维恩 8.5 15 12 42 24 42 130 105 105 105 11 6.5 14 53 260 13
21:30 海牙 14 24 23 105 63 63 260 130 130 130 12 6.5 15 63 260 9
21:30 PSV燕豪芬 6.5 6 7.5 10 12 24 18 18 42 46 12 6.5 15 63 260 9
21:30 艾克马亚 7.5 8 8.5 15 14 23 30 26 42 46 11 6.5 15 42 260 12
21:30 飞燕诺 9 14 11 42 24 42 130 85 85 94 11 6.5 15 42 260 12
意大利甲组联赛
22:00 乌迪内斯 7.5 11 9 22 18 26 70 52 83 91 8.5 6 12 63 260 35
22:00 费伦天拿 8 12 9.5 26 22 26 85 63 85 94 8.5 6 12 63 260 35
22:00 热内亚 6.5 6.5 8.5 10 11 28 20 21 63 69 9.5 7 11 73 260 13
22:00 希耶纳 13 26 18 70 42 42 210 105 130 130 9.5 7 11 73 260 13
22:00 博洛尼亚 7.5 11 9.5 25 23 30 85 65 85 94 8 5.5 12 63 260 42
22:00 巴勒莫 7.5 11 9.5 25 23 30 85 65 85 94 8 5.5 12 63 260 42
22:00 帕尔马 6 8.5 9 19 18 31 63 52 63 69 7.5 5.5 13 73 260 32
22:00 切沃 8 13 11 42 29 32 155 85 105 105 7.5 5.5 13 73 260 32
22:00 卡利亚里 7 11 9 23 19 30 70 52 83 91 8 5.5 12 63 260 35
22:00 桑普多利亚 8 11 9.5 30 24 30 85 70 105 105 8 5.5 12 63 260 35
22:00 拉齐奥 8.5 12 11 37 29 32 130 85 105 105 8.5 6 13 63 260 26
22:00 AC米兰 6.5 9 8.5 17 17 29 52 52 52 57 8.5 6 13 63 260 26
22:00 巴里 5.5 7 8.5 17 15 31 52 42 63 69 7 5.5 14 73 260 26
22:00 利沃尔诺 8.5 18 13 73 42 37 155 105 130 130 7 5.5 14 73 260 26
德国甲组联赛
22:30 汉诺威96 12 14 11 29 23 25 70 63 63 69 12 6 11 42 205 18
22:30 汉堡 8 10 9 22 16 20 35 28 52 57 12 6 11 42 205 18
英格兰超级联赛
23:00 韦根 6.5 8.5 9 22 20 29 70 52 83 91 8 5.5 13 63 260 35
23:00 富勒姆 7.5 12 10 42 29 32 130 105 105 105 8 5.5 13 63 260 35
23:00 西汉姆 7 10 9 23 21 26 70 63 73 80 9.5 6 13 63 260 35
23:00 埃弗顿 7.5 11 9 28 22 29 73 63 73 80 9.5 6 13 63 260 35
荷兰甲组联赛
23:30 川迪 9 12 9.5 19 15 21 42 31 42 46 14 7 12 36 205 21
23:30 阿贾克斯 10 14 10 23 18 23 53 53 53 58 14 7 12 36 205 21
瑞典超级联赛附加赛
23:45 佐加顿斯 6.5 8 8.5 13 13 24 31 31 52 57 10 6 14 63 260 16
23:45 阿西里斯卡 11 17 12 42 36 36 130 130 130 130 10 6 14 63 260 16
西班牙甲组联赛
23:59 桑坦德竞技 7.5 8 8 22 16 24 63 42 63 69 9.5 6 13 63 260 32
23:59 毕尔巴鄂 8 12 10 37 28 32 130 105 105 105 9.5 6 13 63 260 32
23:59 阿尔梅里亚 7.5 8 7.5 23 17 29 83 52 83 91 9.5 6.5 13 63 260 42
23:59 奥萨苏纳 7.5 10 10 42 26 32 130 105 85 94 9.5 6.5 13 63 260 42
23:59 希洪竞技 7.5 8 8 22 16 28 73 52 73 80 9.5 6.5 13 63 260 37
23:59 西班牙人 7.5 11 10 37 25 32 130 85 85 94 9.5 6.5 13 63 260 37
23:59 瓦拉杜利德 7.5 8 8 11 12 24 29 29 52 57 11 6.5 14 63 260 12
23:59 塞雷斯 9.5 14 13 63 36 42 130 130 105 105 11 6.5 14 63 260 12
英格兰超级联赛
23:59 切尔西 6.5 8.5 8 17 14 29 52 42 73 80 9 6 13 53 260 26
23:59 曼彻斯特联队 9 14 11 53 32 37 130 85 85 94 9 6 13 53 260 26
葡萄牙超级联赛
23:59 利亚拿 5.5 7.5 8.5 15 15 35 52 70 63 69 6.5 5.4 19 105 260 26
23:59 科英布拉大学 7 15 13 42 42 53 130 105 130 130 6.5 5.4 19 105 260 26
23:59 历索斯 6 11 10 25 26 42 95 83 105 105 6.5 5.7 15 105 260 53
23:59 国民队 6 11 10 25 26 42 95 83 105 105 6.5 5.7 15 105 260 53
法国甲组联赛
23:59 图鲁兹 5 7 7.5 22 22 35 83 63 73 80 5.7 5.2 18 105 260 42
23:59 雷恩 7 17 13 42 42 42 155 130 155 155 5.7 5.2 18 105 260 42
23:59 里尔 6 10 9 26 26 31 130 105 130 130 6.5 6 15 85 260 65
23:59 波尔多 6 10 9 26 26 32 130 105 130 130 6.5 6 15 85 260 65
2009年11月09日 星期一
德国甲组联赛
00:30 柏林赫塔 7 9 8 23 20 27 42 42 52 57 8 5.5 12 53 260 21
00:30 科隆 9 12 12 42 29 36 105 105 105 105 8 5.5 12 53 260 21
