|
|
|
| 波胆赔率 即时 |
| 比赛时间 | 对阵 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比数 |
| 2009年07月04日 星期六 |
| 2009美洲金杯 |
| 10:00 | 哥斯达黎加 | 6 | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 | 27 | 23 | 20 | 63 | 69 | 8 | 6.5 | 21 | 73 | 260 | 13 |
| 10:00 | 萨尔瓦多 | 10 | 21 | 19 | 130 | 63 | 63 | 310 | 260 | 260 | 260 | 8 | 6.5 | 21 | 73 | 260 | 13 |
| 美国职业大联盟联赛 |
| 10:00 | 皇家盐湖城 | 6.5 | 8 | 8 | 13 | 11 | 24 | 31 | 28 | 42 | 46 | 11 | 6 | 14 | 63 | 260 | 16 |
| 10:00 | 圣荷西地震 | 11 | 22 | 13 | 63 | 42 | 42 | 155 | 130 | 130 | 130 | 11 | 6 | 14 | 63 | 260 | 16 |
| 日本乙组联赛 |
| 13:00 | 札幌冈萨多 | 7 | 8 | 8 | 16 | 14 | 22 | 35 | 27 | 52 | 57 | 12 | 6 | 13 | 63 | 260 | 18 |
| 13:00 | 水户蜀葵 | 10 | 19 | 10 | 53 | 32 | 42 | 130 | 105 | 130 | 130 | 12 | 6 | 13 | 63 | 260 | 18 |
| 日本职业联赛 |
| 17:00 | 大宫松鼠 | 8 | 11 | 9 | 35 | 20 | 35 | 105 | 83 | 105 | 105 | 8.5 | 6 | 14 | 70 | 260 | 53 |
| 17:00 | 横滨水手 | 7 | 9 | 9 | 27 | 19 | 27 | 70 | 53 | 70 | 77 | 8.5 | 6 | 14 | 70 | 260 | 53 |
| 日本乙组联赛 |
| 18:00 | 鸟栖沙岩 | 6.5 | 7 | 7.5 | 16 | 15 | 27 | 35 | 29 | 52 | 57 | 11 | 5.5 | 13 | 63 | 260 | 18 |
| 18:00 | 福冈黄蜂 | 10 | 19 | 11 | 63 | 53 | 53 | 210 | 105 | 130 | 130 | 11 | 5.5 | 13 | 63 | 260 | 18 |
| 日本职业联赛 |
| 18:00 | 清水心跳 | 6 | 6.5 | 7.5 | 16 | 15 | 28 | 42 | 30 | 52 | 57 | 12 | 6 | 14 | 70 | 260 | 21 |
| 18:00 | 京都不死鸟 | 9.5 | 18 | 11 | 53 | 53 | 53 | 210 | 105 | 155 | 155 | 12 | 6 | 14 | 70 | 260 | 21 |
| 18:00 | 大分三神 | 6.5 | 8 | 9 | 28 | 20 | 30 | 63 | 63 | 70 | 77 | 8 | 5.5 | 15 | 70 | 260 | 78 |
| 18:00 | 千叶市原 | 8 | 12 | 9 | 42 | 24 | 35 | 155 | 83 | 130 | 130 | 8 | 5.5 | 15 | 70 | 260 | 78 |
| 18:00 | 柏雷素尔 | 8 | 9.5 | 8.5 | 24 | 17 | 24 | 63 | 53 | 70 | 77 | 11 | 6 | 12 | 63 | 260 | 53 |
| 18:00 | 新泻天鹅 | 9 | 12 | 9 | 31 | 19 | 27 | 105 | 70 | 83 | 91 | 11 | 6 | 12 | 63 | 260 | 53 |
| 18:00 | 神户胜利船 | 7.5 | 9 | 8.5 | 25 | 18 | 27 | 63 | 53 | 63 | 69 | 12 | 6 | 12 | 63 | 260 | 53 |
| 18:00 | FC东京 | 9 | 12 | 8.5 | 31 | 20 | 30 | 105 | 73 | 83 | 91 | 12 | 6 | 12 | 63 | 260 | 53 |
| 18:00 | 山形山神 | 10 | 21 | 14 | 105 | 53 | 63 | 210 | 155 | 155 | 155 | 10 | 5 | 17 | 85 | 260 | 21 |
| 18:00 | 浦和红钻 | 5 | 6 | 7 | 18 | 16 | 35 | 42 | 42 | 63 | 69 | 10 | 5 | 17 | 85 | 260 | 21 |
| 日本乙组联赛 |
| 18:30 | 草津温泉 | 6.5 | 9 | 9 | 26 | 18 | 29 | 63 | 52 | 63 | 69 | 9 | 6 | 13 | 63 | 260 | 32 |
| 18:30 | 德岛漩涡 | 9 | 11 | 9 | 42 | 24 | 42 | 105 | 85 | 85 | 94 | 9 | 6 | 13 | 63 | 260 | 32 |
| 2009年07月05日 星期日 |
| 2009美洲金杯 |
| 07:00 | 洪都拉斯 | 7 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 26 | 22 | 19 | 52 | 57 | 9 | 7 | 21 | 85 | 260 | 11 |
| 07:00 | 海地 | 9.5 | 22 | 17 | 85 | 53 | 53 | 155 | 155 | 155 | 155 | 9 | 7 | 21 | 85 | 260 | 11 |
| 09:00 | 美国 | 8 | 5 | 13 | 5 | 15 | 73 | 6 | 19 | 83 | 91 | 23 | 14 | 85 | 610 | 260 | 2.7 |
| 09:00 | 格林纳达 | 73 | 210 | 85 | 410 | 260 | 260 | 1010 | 810 | 810 | 810 | 23 | 14 | 85 | 610 | 260 | 2.7 |
| 日本乙组联赛 |
| 17:00 | FC岐阜 | 7 | 9.5 | 8.5 | 42 | 23 | 42 | 105 | 73 | 105 | 105 | 7 | 5 | 17 | 73 | 260 | 53 |
| 17:00 | 富山胜利 | 7 | 11 | 8.5 | 42 | 24 | 42 | 130 | 73 | 105 | 105 | 7 | 5 | 17 | 73 | 260 | 53 |
| 17:00 | FC横滨 | 10 | 20 | 11 | 85 | 53 | 53 | 210 | 105 | 130 | 130 | 12 | 6 | 13 | 63 | 260 | 18 |
| 17:00 | 湘南比马 | 6 | 6.5 | 7 | 16 | 15 | 26 | 35 | 29 | 52 | 57 | 12 | 6 | 13 | 63 | 260 | 18 |
| 17:00 | 大阪樱花 | 8 | 10 | 8 | 19 | 15 | 19 | 35 | 30 | 42 | 46 | 15 | 7 | 11 | 53 | 205 | 18 |
| 17:00 | 仙台维加泰 | 11 | 15 | 9 | 36 | 22 | 30 | 105 | 70 | 85 | 94 | 15 | 7 | 11 | 53 | 205 | 18 |
| 17:00 | 东京绿茵 | 6.5 | 7 | 7.5 | 15 | 14 | 22 | 31 | 28 | 52 | 57 | 13 | 6 | 13 | 63 | 260 | 16 |
| 17:00 | FC爱媛 | 10 | 19 | 11 | 63 | 42 | 53 | 155 | 105 | 130 | 130 | 13 | 6 | 13 | 63 | 260 | 16 |
| 日本职业联赛 |
| 17:00 | 广岛三箭 | 8 | 9 | 8 | 13 | 12 | 18 | 27 | 22 | 42 | 46 | 20 | 7.5 | 11 | 53 | 205 | 8.5 |
| 17:00 | 磐田山叶 | 12 | 22 | 10 | 42 | 26 | 36 | 105 | 85 | 105 | 105 | 20 | 7.5 | 11 | 53 | 205 | 8.5 |
| 17:00 | 名古屋八鲸 | 8.5 | 12 | 8.5 | 26 | 19 | 26 | 73 | 63 | 73 | 80 | 11 | 6.5 | 11 | 63 | 205 | 37 |
| 17:00 | 大阪飞脚 | 8.5 | 11 | 8.5 | 23 | 18 | 23 | 73 | 63 | 73 | 80 | 11 | 6.5 | 11 | 63 | 205 | 37 |
| 日本乙组联赛 |
| 17:30 | 甲府风林 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 22 | 20 | 18 | 42 | 46 | 18 | 7 | 13 | 53 | 260 | 8 |
| 17:30 | 枥木SC | 14 | 36 | 15 | 130 | 63 | 63 | 260 | 210 | 210 | 210 | 18 | 7 | 13 | 53 | 260 | 8 |
| 日本职业联赛 |
| 18:00 | 川崎前锋 | 8 | 11 | 8.5 | 29 | 18 | 29 | 83 | 63 | 85 | 91 | 11 | 6 | 12 | 63 | 205 | 42 |
| 18:00 | 鹿岛鹿角 | 8 | 11 | 8.5 | 29 | 18 | 29 | 83 | 63 | 85 | 91 | 11 | 6 | 12 | 63 | 205 | 42 |
| 2009年07月06日 星期一 |
| 2009美洲金杯 |
| 05:00 | 巴拿马 | 6.5 | 7 | 8 | 20 | 16 | 27 | 63 | 52 | 70 | 77 | 6.5 | 6 | 15 | 70 | 260 | 32 |
| 05:00 | 瓜德罗普 | 8 | 13 | 11 | 53 | 42 | 42 | 130 | 130 | 130 | 130 | 6.5 | 6 | 15 | 70 | 260 | 32 |
| 07:00 | 尼加拉瓜 | 75 | 230 | 130 | 610 | 310 | 310 | 1010 | 710 | 710 | 710 | 27 | 22 | 85 | 510 | 260 | 2.4 |
| 07:00 | 墨西哥 | 10 | 5.2 | 17 | 5.1 | 15 | 70 | 5 | 18 | 83 | 91 | 27 | 22 | 85 | 510 | 260 | 2.4 |