|
|
|
| 波胆赔率 即时 |
| 比赛时间 | 对阵 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比数 |
| 2009年11月07日 星期六 |
| 意大利乙组联赛 |
| 22:30 | 维琴察 | 7.5 | 9 | 8 | 21 | 17 | 26 | 61 | 43 | 51 | 61 | 6 | 5.5 | 15 | 51 | 201 | 45 |
| 22:30 | 哥锡图 | 9 | 13 | 13 | 43 | 38 | 38 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6 | 5.5 | 15 | 51 | 201 | 45 |
| 22:30 | 帕多瓦 | 6.5 | 6.5 | 8 | 11 | 12 | 30 | 30 | 26 | 51 | 61 | 7.5 | 6.5 | 13 | 68 | 201 | 20 |
| 22:30 | 萨尔尼坦纳 | 11 | 28 | 18 | 81 | 81 | 68 | 101 | 101 | 101 | 101 | 7.5 | 6.5 | 13 | 68 | 201 | 20 |
| 22:30 | 切辛纳 | 7 | 7.5 | 8 | 15 | 15 | 26 | 43 | 35 | 51 | 61 | 7.5 | 6 | 13 | 68 | 201 | 30 |
| 22:30 | 艾宾奴列夫 | 9 | 18 | 13 | 51 | 38 | 38 | 101 | 101 | 101 | 101 | 7.5 | 6 | 13 | 68 | 201 | 30 |
| 22:30 | 莎索罗 | 7.5 | 9 | 8 | 19 | 17 | 26 | 55 | 35 | 51 | 61 | 6.5 | 6 | 15 | 51 | 201 | 40 |
| 22:30 | 摩德纳 | 8.5 | 13 | 12 | 43 | 38 | 38 | 81 | 81 | 81 | 81 | 6.5 | 6 | 15 | 51 | 201 | 40 |
| 22:30 | 加利波里 | 8 | 11 | 10 | 30 | 26 | 30 | 81 | 81 | 81 | 81 | 6 | 5.5 | 13 | 68 | 201 | 65 |
| 22:30 | 费辛隆尼 | 7.5 | 10 | 9 | 30 | 23 | 30 | 81 | 81 | 81 | 81 | 6 | 5.5 | 13 | 68 | 201 | 65 |
| 22:30 | 布雷西亚 | 7 | 7.5 | 8 | 13 | 13 | 26 | 43 | 35 | 51 | 61 | 7.5 | 6 | 13 | 51 | 201 | 30 |
| 22:30 | 特里埃斯蒂纳 | 10 | 21 | 15 | 81 | 43 | 35 | 101 | 101 | 101 | 101 | 7.5 | 6 | 13 | 51 | 201 | 30 |
| 22:30 | 皮亚琴察 | 8 | 9 | 8 | 21 | 19 | 26 | 68 | 51 | 51 | 61 | 6 | 5.5 | 13 | 51 | 201 | 50 |
| 22:30 | 曼托瓦 | 9 | 13 | 11 | 38 | 35 | 35 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6 | 5.5 | 13 | 51 | 201 | 50 |
| 22:30 | 克罗托内 | 8 | 10 | 8.5 | 23 | 18 | 26 | 81 | 68 | 68 | 81 | 6 | 5.5 | 13 | 51 | 201 | 65 |
| 22:30 | 安科纳 | 9 | 12 | 10 | 33 | 30 | 33 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6 | 5.5 | 13 | 51 | 201 | 65 |
| 22:30 | 阿斯科利 | 7.5 | 9 | 8 | 19 | 17 | 26 | 55 | 35 | 51 | 61 | 6.5 | 6 | 15 | 51 | 201 | 40 |
| 22:30 | 薛达迪拿 | 8.5 | 13 | 12 | 43 | 38 | 38 | 81 | 81 | 81 | 81 | 6.5 | 6 | 15 | 51 | 201 | 40 |
| 德国甲组联赛 |
| 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 9 | 12 | 9.5 | 29 | 24 | 27 | 63 | 53 | 63 | 69 | 10 | 5.5 | 11 | 42 | 205 | 21 |
| 22:30 | 斯图加特 | 8.5 | 11 | 9.5 | 27 | 19 | 23 | 42 | 42 | 63 | 69 | 10 | 5.5 | 11 | 42 | 205 | 21 |
| 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 9 | 7 | 16 | 12 | 20 | 24 | 24 | 42 | 46 | 12 | 6 | 12 | 53 | 205 | 9.5 |
| 22:30 | 沙尔克04 | 12 | 20 | 12 | 42 | 30 | 36 | 130 | 105 | 105 | 105 | 12 | 6 | 12 | 53 | 205 | 9.5 |
| 22:30 | 波鸿 | 9 | 10 | 9 | 20 | 15 | 22 | 35 | 31 | 52 | 57 | 12 | 6 | 11 | 42 | 205 | 18 |
| 22:30 | 弗雷堡 | 11 | 13 | 11 | 29 | 23 | 25 | 63 | 53 | 53 | 58 | 12 | 6 | 11 | 42 | 205 | 18 |
| 22:30 | 缅恩斯 | 8 | 10 | 9 | 19 | 14 | 23 | 29 | 27 | 42 | 46 | 11 | 5.5 | 11 | 42 | 205 | 11 |
| 22:30 | 纽伦堡 | 11 | 15 | 11 | 36 | 30 | 36 | 105 | 85 | 85 | 94 | 11 | 5.5 | 11 | 42 | 205 | 11 |
| 22:30 | 贺芬咸 | 10 | 12 | 9 | 21 | 15 | 21 | 31 | 31 | 42 | 46 | 13 | 6.5 | 10 | 36 | 155 | 16 |
| 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 11 | 14 | 10 | 28 | 22 | 24 | 63 | 53 | 53 | 58 | 13 | 6.5 | 10 | 36 | 155 | 16 |
| 希腊超级联赛 |
| 22:45 | 阿里斯 | 6.5 | 6.5 | 8 | 11 | 12 | 30 | 30 | 30 | 51 | 61 | 8 | 6.5 | 15 | 68 | 201 | 21 |
| 22:45 | 卡华拉 | 9 | 23 | 18 | 81 | 68 | 51 | 101 | 101 | 101 | 101 | 8 | 6.5 | 15 | 68 | 201 | 21 |
| 瑞典杯 |
| 23:00 | AIK苏纳 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 23 | 18 | 29 | 52 | 52 | 70 | 77 | 8.5 | 5.5 | 15 | 53 | 260 | 26 |
| 23:00 | 哥特堡 | 7.5 | 11 | 10 | 36 | 32 | 42 | 130 | 105 | 130 | 130 | 8.5 | 5.5 | 15 | 53 | 260 | 26 |
| 苏格兰超级联赛 |
| 23:00 | 咸美顿 | 7 | 12 | 9 | 42 | 36 | 42 | 105 | 85 | 105 | 105 | 8 | 6 | 15 | 70 | 260 | 26 |
| 23:00 | 马瑟韦尔 | 6.5 | 8 | 7.5 | 20 | 19 | 30 | 52 | 52 | 70 | 77 | 8 | 6 | 15 | 70 | 260 | 26 |
| 23:00 | 格拉斯哥流浪 | 7 | 5.5 | 9 | 7.5 | 10 | 26 | 11 | 16 | 42 | 46 | 15 | 8 | 26 | 85 | 260 | 5.5 |
| 23:00 | 圣美伦 | 18 | 42 | 24 | 130 | 105 | 105 | 210 | 155 | 260 | 260 | 15 | 8 | 26 | 85 | 260 | 5.5 |
| 23:00 | 鸭巴甸 | 7 | 8 | 7.5 | 14 | 14 | 23 | 42 | 35 | 63 | 69 | 9 | 6 | 15 | 63 | 260 | 21 |
| 23:00 | 圣庄士东 | 8 | 12 | 11 | 53 | 36 | 63 | 105 | 105 | 105 | 105 | 9 | 6 | 15 | 63 | 260 | 21 |
| 23:00 | 基马诺克 | 7 | 10 | 9 | 42 | 36 | 42 | 105 | 63 | 85 | 94 | 8 | 5.7 | 17 | 63 | 260 | 26 |
| 23:00 | 登地联 | 7 | 8 | 7.5 | 27 | 22 | 31 | 52 | 52 | 70 | 77 | 8 | 5.7 | 17 | 63 | 260 | 26 |
| 西班牙乙组联赛 |
| 23:00 | 皇家社会 | 7 | 8 | 8 | 19 | 19 | 26 | 51 | 43 | 51 | 61 | 6.5 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 36 |
| 23:00 | 鸟尔瓦 | 8.5 | 15 | 12 | 43 | 30 | 35 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6.5 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 36 |
| 英格兰超级联赛 |
| 23:00 | 布莱克本 | 6.5 | 8 | 8 | 15 | 14 | 29 | 42 | 36 | 70 | 77 | 9.5 | 6 | 13 | 63 | 260 | 21 |
| 23:00 | 朴茨茅夫 | 9 | 15 | 12 | 63 | 29 | 32 | 130 | 105 | 85 | 94 | 9.5 | 6 | 13 | 63 | 260 | 21 |
| 23:00 | 托特纳姆热刺 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 12 | 22 | 21 | 23 | 42 | 46 | 12 | 7.5 | 14 | 63 | 260 | 8.5 |
| 23:00 | 桑德兰 | 13 | 26 | 14 | 73 | 37 | 37 | 155 | 105 | 85 | 94 | 12 | 7.5 | 14 | 63 | 260 | 8.5 |
| 23:00 | 阿斯顿维拉 | 6 | 6.5 | 7 | 12 | 12 | 27 | 27 | 31 | 52 | 57 | 10 | 6.5 | 13 | 63 | 260 | 12 |
| 23:00 | 博尔顿 | 11 | 24 | 13 | 73 | 42 | 37 | 260 | 130 | 130 | 130 | 10 | 6.5 | 13 | 63 | 260 | 12 |
| 23:00 | 曼城 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 27 | 11 | 15 | 42 | 46 | 14 | 8.5 | 19 | 105 | 260 | 5.5 |
| 23:00 | 伯恩利 | 21 | 63 | 23 | 210 | 73 | 63 | 410 | 210 | 210 | 210 | 14 | 8.5 | 19 | 105 | 260 | 5.5 |
| 英格兰冠军联赛 |
| 23:00 | 黑池 | 6.5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 26 | 31 | 31 | 52 | 57 | 10 | 6 | 14 | 63 | 260 | 16 |
| 23:00 | 斯肯索普 | 10 | 20 | 12 | 63 | 42 | 42 | 155 | 130 | 130 | 130 | 10 | 6 | 14 | 63 | 260 | 16 |
| 23:00 | 谢周三 | 8.5 | 13 | 10 | 28 | 21 | 26 | 85 | 63 | 85 | 94 | 9.5 | 6 | 12 | 53 | 260 | 32 |
| 23:00 | 昆士柏流浪 | 8 | 10 | 8.5 | 20 | 17 | 26 | 63 | 52 | 63 | 69 | 9.5 | 6 | 12 | 53 | 260 | 32 |
| 23:00 | 水晶宫 | 7.5 | 10 | 9 | 23 | 20 | 29 | 85 | 63 | 85 | 94 | 9 | 6 | 13 | 63 | 260 | 42 |
| 23:00 | 米德尔斯堡 | 7.5 | 10 | 9 | 23 | 20 | 29 | 85 | 63 | 85 | 94 | 9 | 6 | 13 | 63 | 260 | 42 |
| 23:00 | 纽卡斯尔联队 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 26 | 17 | 18 | 42 | 46 | 11 | 6.5 | 18 | 73 | 260 | 10 |
| 23:00 | 彼德堡 | 12 | 32 | 19 | 105 | 63 | 63 | 310 | 155 | 155 | 155 | 11 | 6.5 | 18 | 73 | 260 | 10 |
| 23:00 | 雷丁 | 7.5 | 9 | 8 | 18 | 17 | 29 | 52 | 42 | 63 | 69 | 9 | 5.7 | 13 | 53 | 260 | 26 |
| 23:00 | 伊普斯维奇 | 8.5 | 13 | 10 | 36 | 26 | 29 | 105 | 85 | 85 | 94 | 9 | 5.7 | 13 | 53 | 260 | 26 |
| 23:00 | 沃特福德 | 8.5 | 11 | 8 | 18 | 14 | 26 | 52 | 42 | 52 | 57 | 11 | 6.5 | 11 | 42 | 155 | 26 |
| 23:00 | 普雷斯顿 | 9.5 | 14 | 10 | 29 | 21 | 26 | 85 | 63 | 73 | 80 | 11 | 6.5 | 11 | 42 | 155 | 26 |
| 23:00 | 莱切斯特城 | 7.5 | 10 | 9 | 23 | 20 | 29 | 85 | 63 | 85 | 94 | 9.5 | 6 | 13 | 53 | 205 | 42 |
| 23:00 | 西布朗 | 7.5 | 10 | 9 | 23 | 20 | 29 | 85 | 63 | 85 | 94 | 9.5 | 6 | 13 | 53 | 205 | 42 |
| 23:00 | 普利茅夫 | 7.5 | 9.5 | 8 | 21 | 18 | 29 | 73 | 63 | 83 | 91 | 8.5 | 5.5 | 13 | 63 | 260 | 37 |
| 23:00 | 唐卡士打 | 8 | 12 | 9.5 | 36 | 26 | 29 | 105 | 85 | 85 | 94 | 8.5 | 5.5 | 13 | 63 | 260 | 37 |
| 23:00 | 诺丁汉森林 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 29 | 42 | 42 | 73 | 80 | 8 | 5.5 | 14 | 63 | 260 | 21 |
| 23:00 | 布里斯托城 | 8.5 | 14 | 11 | 42 | 32 | 42 | 130 | 105 | 130 | 130 | 8 | 5.5 | 14 | 63 | 260 | 21 |
| 英格兰足总杯 |
| 23:00 | 米尔顿凯恩斯 | 6.5 | 6.5 | 9 | 8.5 | 10 | 26 | 13 | 15 | 42 | 46 | 12 | 7 | 18 | 85 | 260 | 7.5 |
| 23:00 | 马格斯菲特 | 17 | 42 | 23 | 130 | 73 | 73 | 410 | 260 | 260 | 260 | 12 | 7 | 18 | 85 | 260 | 7.5 |
| 23:00 | 韦甘比 | 7.5 | 11 | 9 | 23 | 19 | 30 | 63 | 52 | 73 | 80 | 9.5 | 5.5 | 12 | 53 | 260 | 32 |
| 23:00 | 布莱顿 | 8 | 11 | 9 | 27 | 22 | 30 | 73 | 53 | 73 | 80 | 9.5 | 5.5 | 12 | 53 | 260 | 32 |
| 23:00 | 牛津联 | 7.5 | 12 | 9.5 | 27 | 22 | 30 | 73 | 53 | 73 | 80 | 9 | 5.6 | 12 | 63 | 260 | 26 |
| 23:00 | 伊奥华 | 7.5 | 11 | 9 | 23 | 18 | 29 | 52 | 52 | 63 | 69 | 9 | 5.6 | 12 | 63 | 260 | 26 |
| 23:00 | 基斯赫德 | 12 | 26 | 13 | 70 | 42 | 42 | 210 | 130 | 130 | 130 | 11 | 6.5 | 15 | 70 | 260 | 11 |
| 23:00 | 宾福特 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 26 | 26 | 26 | 52 | 57 | 11 | 6.5 | 15 | 70 | 260 | 11 |
| 23:00 | 灿美尔 | 7.5 | 11 | 8.5 | 19 | 17 | 26 | 63 | 42 | 70 | 77 | 11 | 6 | 11 | 53 | 260 | 32 |
| 23:00 | 奥连特 | 8 | 13 | 9.5 | 27 | 22 | 27 | 85 | 63 | 73 | 80 | 11 | 6 | 11 | 53 | 260 | 32 |
| 23:00 | 卡素尔 | 6.5 | 7 | 7.5 | 11 | 12 | 23 | 23 | 27 | 52 | 57 | 11 | 6.5 | 15 | 70 | 260 | 11 |
| 23:00 | 摩尔甘比 | 12 | 23 | 13 | 70 | 42 | 42 | 210 | 130 | 130 | 130 | 11 | 6.5 | 15 | 70 | 260 | 11 |
| 23:00 | 格林汉姆 | 7 | 8 | 7.5 | 14 | 13 | 27 | 35 | 31 | 63 | 69 | 11 | 5.8 | 13 | 63 | 260 | 18 |
| 23:00 | 修安联 | 10 | 19 | 12 | 53 | 30 | 36 | 105 | 85 | 85 | 94 | 11 | 5.8 | 13 | 63 | 260 | 18 |
| 葡萄牙超级联赛 |
| 23:59 | 塞图巴尔 | 5.5 | 9 | 10 | 28 | 28 | 42 | 105 | 73 | 105 | 105 | 6 | 4.5 | 17 | 85 | 260 | 53 |
| 23:59 | 奥汉伦斯 | 6.5 | 12 | 10 | 32 | 36 | 52 | 130 | 105 | 130 | 130 | 6 | 4.5 | 17 | 85 | 260 | 53 |
| 丹麦超级联赛 |
| 23:59 | 施克堡 | 8.5 | 13 | 12 | 38 | 33 | 33 | 101 | 101 | 101 | 101 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 35 |
| 23:59 | 奥丹斯 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 26 | 48 | 38 | 51 | 61 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 35 |
| 2009年11月08日 星期日 |
| 瑞士超级联赛 |
| 00:45 | 阿劳 | 8 | 10 | 8.5 | 28 | 21 | 26 | 81 | 68 | 68 | 81 | 8 | 6.5 | 13 | 51 | 201 | 65 |
| 00:45 | 圣加伦 | 8 | 10 | 8.5 | 28 | 21 | 26 | 81 | 68 | 68 | 81 | 8 | 6.5 | 13 | 51 | 201 | 65 |
| 00:45 | 草蜢 | 6.5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 30 | 21 | 23 | 43 | 53 | 11 | 7 | 15 | 68 | 201 | 12 |
| 00:45 | 比利素拿 | 11 | 30 | 20 | 101 | 81 | 68 | 101 | 101 | 101 | 101 | 11 | 7 | 15 | 68 | 201 | 12 |
| 希腊超级联赛 |
| 01:00 | 彭治亚基高斯 | 10 | 23 | 18 | 81 | 68 | 68 | 101 | 101 | 101 | 101 | 8 | 6.5 | 15 | 68 | 201 | 20 |
| 01:00 | PAOK沙朗历基 | 6.5 | 6.5 | 8 | 11 | 12 | 30 | 30 | 26 | 51 | 61 | 8 | 6.5 | 15 | 68 | 201 | 20 |
| 01:00 | 奥林比亚高斯 | 7.5 | 6.5 | 9 | 7.5 | 11 | 35 | 11 | 15 | 51 | 61 | 13 | 10 | 31 | 81 | 201 | 5.5 |
| 01:00 | 伊拿克里斯 | 15 | 68 | 35 | 101 | 101 | 101 | 111 | 111 | 111 | 111 | 13 | 10 | 31 | 81 | 201 | 5.5 |
| 西班牙乙组联赛 |
| 01:00 | 塔拉哥纳 | 7 | 7.5 | 8 | 13 | 13 | 26 | 43 | 35 | 51 | 61 | 7.5 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 01:00 | 阿尔巴塞特 | 9 | 18 | 13 | 51 | 38 | 38 | 101 | 101 | 101 | 101 | 7.5 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 01:00 | 沙拉曼卡 | 8 | 10 | 8 | 23 | 18 | 26 | 68 | 43 | 68 | 81 | 6.5 | 6 | 13 | 51 | 201 | 50 |
| 01:00 | 勒万特 | 8 | 13 | 11 | 35 | 30 | 30 | 81 | 81 | 81 | 81 | 6.5 | 6 | 13 | 51 | 201 | 50 |
| 01:00 | 塞尔塔 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 26 | 48 | 38 | 51 | 61 | 8 | 6 | 13 | 51 | 201 | 35 |
| 01:00 | 卡斯迪隆 | 9 | 15 | 12 | 43 | 35 | 35 | 101 | 101 | 101 | 101 | 8 | 6 | 13 | 51 | 201 | 35 |
| 01:00 | 侯尔斯卡 | 8 | 13 | 11 | 35 | 35 | 31 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6 | 6 | 13 | 51 | 201 | 50 |
| 01:00 | 靴格拉斯 | 8 | 9 | 8.5 | 23 | 19 | 26 | 68 | 51 | 51 | 61 | 6 | 6 | 13 | 51 | 201 | 50 |
| 01:00 | 拉斯帕尔马斯 | 8 | 10 | 8.5 | 28 | 21 | 26 | 81 | 68 | 68 | 81 | 8 | 6.5 | 13 | 51 | 201 | 65 |
| 01:00 | 瓦莱卡诺 | 8 | 10 | 8.5 | 28 | 21 | 26 | 81 | 68 | 68 | 81 | 8 | 6.5 | 13 | 51 | 201 | 65 |
| 01:00 | 奴曼西亚 | 7 | 8 | 8 | 13 | 12 | 26 | 43 | 35 | 51 | 61 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 01:00 | 科尔多瓦 | 8 | 18 | 15 | 51 | 38 | 38 | 101 | 101 | 101 | 101 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 西班牙甲组联赛 |
| 01:00 | 格塔菲 | 7.5 | 8 | 7.5 | 22 | 16 | 24 | 63 | 42 | 63 | 69 | 9.5 | 6 | 13 | 63 | 260 | 32 |
| 01:00 | 拉科鲁尼亚 | 8 | 11 | 10 | 37 | 28 | 37 | 130 | 105 | 105 | 105 | 9.5 | 6 | 13 | 63 | 260 | 32 |
| 01:00 | 特内里费 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 16 | 14 | 26 | 52 | 42 | 63 | 69 | 9 | 6.5 | 13 | 63 | 260 | 26 |
| 01:00 | 马拉加 | 8 | 12 | 11 | 53 | 29 | 37 | 130 | 105 | 105 | 105 | 9 | 6.5 | 13 | 63 | 260 | 26 |
| 意大利甲组联赛 |
| 01:00 | 卡坦尼亚 | 8.5 | 12 | 11 | 26 | 23 | 32 | 105 | 85 | 85 | 94 | 8.5 | 6 | 12 | 63 | 260 | 35 |
| 01:00 | 那不勒斯 | 7 | 10 | 9 | 18 | 17 | 28 | 70 | 52 | 70 | 77 | 8.5 | 6 | 12 | 63 | 260 | 35 |
| 奥地利甲组联赛 |
| 01:00 | 马特斯堡 | 6.5 | 7 | 8 | 18 | 18 | 26 | 43 | 35 | 51 | 61 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 01:00 | 卡芬堡 | 8 | 15 | 13 | 43 | 43 | 43 | 101 | 101 | 101 | 101 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 阿根廷甲组联赛 |
| 01:00 | 拉鲁斯 | 7 | 7 | 7.5 | 11 | 11 | 26 | 26 | 26 | 43 | 53 | 10 | 6.5 | 15 | 68 | 201 | 16 |
| 01:00 | 小农夫 | 10 | 28 | 17 | 81 | 68 | 43 | 101 | 101 | 101 | 101 | 10 | 6.5 | 15 | 68 | 201 | 16 |
| 英格兰足总杯 |
| 01:15 | 奥咸 | 9 | 15 | 11 | 42 | 29 | 36 | 105 | 85 | 85 | 94 | 9.5 | 5.4 | 12 | 63 | 260 | 21 |
| 01:15 | 利兹联 | 7 | 9 | 8 | 17 | 15 | 26 | 42 | 42 | 52 | 57 | 9.5 | 5.4 | 12 | 63 | 260 | 21 |
| 英格兰超级联赛 |
| 01:30 | 狼队 | 18 | 42 | 21 | 105 | 63 | 53 | 310 | 155 | 130 | 130 | 14 | 8 | 17 | 73 | 260 | 6.5 |
| 01:30 | 阿森纳 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 11 | 26 | 13 | 16 | 42 | 46 | 14 | 8 | 17 | 73 | 260 | 6.5 |
| 荷兰甲组联赛 |
| 01:45 | 维迪斯 | 7.5 | 8 | 8.5 | 17 | 15 | 23 | 30 | 26 | 42 | 46 | 11 | 6 | 13 | 53 | 260 | 13 |
| 01:45 | 芬洛 | 9 | 15 | 11 | 42 | 24 | 42 | 130 | 85 | 85 | 94 | 11 | 6 | 13 | 53 | 260 | 13 |
| 土耳其超级联赛 |
| 02:00 | 特拉布宗 | 8 | 10 | 8.5 | 28 | 21 | 26 | 81 | 68 | 68 | 81 | 8 | 6.5 | 13 | 51 | 201 | 65 |
| 02:00 | 比锡达斯 | 8 | 10 | 8.5 | 28 | 21 | 26 | 81 | 68 | 68 | 81 | 8 | 6.5 | 13 | 51 | 201 | 65 |
| 法国甲组联赛 |
| 02:00 | 利文斯 | 5.8 | 9 | 8.5 | 24 | 26 | 32 | 105 | 83 | 105 | 105 | 5.8 | 5.3 | 17 | 105 | 260 | 53 |
| 02:00 | 欧塞尔 | 6.5 | 12 | 10 | 29 | 28 | 35 | 130 | 105 | 130 | 130 | 5.8 | 5.3 | 17 | 105 | 260 | 53 |
| 02:00 | 华伦西恩斯 | 5.5 | 8 | 7.5 | 18 | 18 | 27 | 63 | 63 | 63 | 69 | 6.5 | 6.5 | 13 | 73 | 260 | 32 |
| 02:00 | 蒙彼利埃 | 8 | 18 | 13 | 36 | 36 | 36 | 130 | 105 | 130 | 130 | 6.5 | 6.5 | 13 | 73 | 260 | 32 |
| 02:00 | 摩纳哥 | 5.3 | 4.8 | 7 | 9 | 12 | 42 | 15 | 16 | 52 | 57 | 9 | 6.5 | 23 | 105 | 260 | 9 |
| 02:00 | 格勒诺布尔 | 14 | 42 | 36 | 155 | 130 | 130 | 260 | 260 | 260 | 260 | 9 | 6.5 | 23 | 105 | 260 | 9 |
| 02:00 | 巴黎圣日耳曼 | 5.8 | 5.8 | 6 | 12 | 11 | 26 | 35 | 35 | 42 | 46 | 8 | 6.5 | 19 | 85 | 260 | 18 |
| 02:00 | 尼斯 | 10 | 22 | 17 | 85 | 73 | 63 | 155 | 155 | 155 | 155 | 8 | 6.5 | 19 | 85 | 260 | 18 |
| 02:00 | 罗连安特 | 5.7 | 5.7 | 6 | 12 | 11 | 27 | 42 | 42 | 63 | 69 | 7 | 6 | 18 | 105 | 260 | 21 |
| 02:00 | 布罗尼 | 11 | 21 | 17 | 105 | 85 | 73 | 260 | 210 | 260 | 260 | 7 | 6 | 18 | 105 | 260 | 21 |
| 02:00 | 南锡 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | 19 | 19 | 30 | 73 | 52 | 73 | 80 | 6.5 | 6 | 14 | 85 | 260 | 37 |
| 02:00 | 圣伊天 | 7.5 | 17 | 13 | 36 | 36 | 36 | 130 | 105 | 130 | 130 | 6.5 | 6 | 14 | 85 | 260 | 37 |
| 荷兰甲组联赛 |
| 02:45 | 鹿特丹斯巴达 | 7.5 | 8 | 8.5 | 15 | 14 | 22 | 30 | 27 | 42 | 46 | 11 | 6.5 | 14 | 53 | 260 | 13 |
| 02:45 | 洛达 | 9 | 14 | 11 | 53 | 25 | 42 | 130 | 105 | 105 | 105 | 11 | 6.5 | 14 | 53 | 260 | 13 |
| 西班牙甲组联赛 |
| 03:00 | 巴塞罗那 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 26 | 9 | 14 | 36 | 40 | 21 | 12 | 26 | 105 | 260 | 3.2 |
| 03:00 | 马洛卡 | 23 | 63 | 29 | 155 | 85 | 63 | 155 | 155 | 210 | 210 | 21 | 12 | 26 | 105 | 260 | 3.2 |
| 阿根廷甲组联赛 |
| 03:00 | 葛度尔古斯 | 8 | 9 | 8 | 21 | 18 | 26 | 68 | 38 | 68 | 81 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 50 |
| 03:00 | 竞赛会 | 8 | 12 | 10 | 28 | 26 | 26 | 81 | 81 | 81 | 81 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 50 |
| 比利时甲组联赛 |
| 03:00 | 比斯查 | 7 | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 | 28 | 28 | 26 | 43 | 53 | 10 | 6.5 | 15 | 68 | 201 | 17 |
| 03:00 | 圣图尔登 | 10 | 28 | 18 | 81 | 68 | 51 | 101 | 101 | 101 | 101 | 10 | 6.5 | 15 | 68 | 201 | 17 |
| 03:00 | 洛格伦 | 6.5 | 7 | 8 | 18 | 18 | 26 | 43 | 35 | 51 | 61 | 9 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 03:00 | 哥积克 | 8 | 15 | 11 | 35 | 43 | 43 | 101 | 101 | 101 | 101 | 9 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 03:00 | 罗斯勒 | 8.5 | 13 | 11 | 35 | 30 | 30 | 101 | 101 | 101 | 101 | 9 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 35 |
| 03:00 | 威尔郡 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 26 | 48 | 38 | 51 | 61 | 9 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 35 |
| 03:00 | 色格拉布鲁日 | 7 | 8 | 8 | 19 | 19 | 26 | 51 | 43 | 51 | 61 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 36 |
| 03:00 | 韦斯达路 | 8.5 | 13 | 11 | 35 | 30 | 30 | 101 | 101 | 101 | 101 | 8 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 36 |
| 03:00 | 梅赫伦 | 7 | 8 | 8 | 13 | 12 | 26 | 43 | 35 | 51 | 61 | 9.5 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 03:00 | 苗斯干 | 8 | 16 | 15 | 38 | 35 | 35 | 101 | 101 | 101 | 101 | 9.5 | 6.5 | 15 | 51 | 201 | 30 |
| 意大利甲组联赛 |
| 03:45 | 亚特兰大 | 10 | 19 | 12 | 53 | 42 | 42 | 130 | 105 | 130 | 130 | 8 | 6 | 13 | 63 | 260 | 26 |
| 03:45 | 尤文图斯 | 6 | 7.5 | 7 | 13 | 13 | 31 | 52 | 42 | 70 | 77 | 8 | 6 | 13 | 63 | 260 | 26 |
| 荷兰甲组联赛 |
| 03:45 | NEC尼美根 | 6.5 | 6 | 8 | 14 | 14 | 26 | 22 | 19 | 42 | 46 | 9.5 | 6 | 17 | 53 | 260 | 11 |
| 03:45 | RKC华域克 | 10 | 24 | 21 | 85 | 53 | 53 | 210 | 130 | 130 | 130 | 9.5 | 6 | 17 | 53 | 260 | 11 |
| 法国甲组联赛 |
| 04:00 | 索肖 | 5.2 | 7 | 7 | 18 | 17 | 29 | 73 | 52 | 63 | 69 | 6.5 | 5.7 | 15 | 85 | 260 | 37 |
| 04:00 | 朗斯 | 8 | 20 | 14 | 42 | 42 | 42 | 130 | 130 | 130 | 130 | 6.5 | 5.7 | 15 | 85 | 260 | 37 |
| 巴西甲组联赛 |
