|
|
|
| 波胆赔率 即时 |
| 比赛时间 | 对阵 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比数 |
| 2008年07月05日 星期六 |
| 美国职业大联盟联赛 |
| 07:00 | FC达拉斯 | 6 | 12 | 8 | 19 | 17 | 27 | 52 | 42 | 63 | 69 | 11 | 5.5 | 13 | 63 | 310 | 26 |
| 07:00 | 肯萨斯巫师 | 7 | 14 | 10 | 36 | 30 | 53 | 130 | 105 | 130 | 130 | 11 | 5.5 | 13 | 63 | 310 | 26 |
| 09:30 | 科罗拉多急流 | 5.5 | 12 | 8.5 | 20 | 17 | 27 | 52 | 42 | 63 | 69 | 10 | 5.5 | 14 | 63 | 310 | 26 |
| 09:30 | 纽约红牛 | 7 | 14 | 10 | 36 | 32 | 53 | 130 | 105 | 130 | 130 | 10 | 5.5 | 14 | 63 | 310 | 26 |
| 10:30 | 洛杉矶银河 | 9 | 13 | 8.5 | 16 | 13 | 19 | 35 | 29 | 42 | 46 | 15 | 8 | 13 | 53 | 260 | 18 |
| 10:30 | 新英伦革命 | 9.5 | 13 | 9 | 23 | 20 | 28 | 70 | 63 | 63 | 69 | 15 | 8 | 13 | 53 | 260 | 18 |
| 日本职业联赛 |
| 13:00 | 札幌冈萨多 | 8 | 12 | 8.5 | 42 | 36 | 42 | 130 | 105 | 105 | 105 | 14 | 6.5 | 12 | 85 | 260 | 26 |
| 13:00 | 清水心跳 | 7 | 8.5 | 7.5 | 20 | 17 | 31 | 52 | 42 | 63 | 69 | 14 | 6.5 | 12 | 85 | 260 | 26 |
| 17:00 | 东京绿茵 | 7 | 9 | 7.5 | 21 | 17 | 31 | 52 | 52 | 63 | 69 | 15 | 6.5 | 12 | 85 | 260 | 26 |
| 17:00 | 千叶市原 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 36 | 42 | 130 | 105 | 105 | 105 | 15 | 6.5 | 12 | 85 | 260 | 26 |
| 日本乙组联赛 |
| 18:00 | 湘南比马 | 6 | 8.5 | 7 | 14 | 13 | 26 | 30 | 22 | 52 | 57 | 22 | 7 | 13 | 85 | 260 | 9 |
| 18:00 | 水户蜀葵 | 12 | 15 | 10 | 42 | 42 | 53 | 155 | 105 | 130 | 130 | 22 | 7 | 13 | 85 | 260 | 9 |
| 18:00 | 福冈黄蜂 | 7 | 9.5 | 7.5 | 24 | 20 | 35 | 63 | 52 | 63 | 69 | 12 | 6 | 13 | 85 | 260 | 32 |
| 18:00 | 甲府风林 | 8 | 10 | 8 | 42 | 36 | 42 | 105 | 85 | 105 | 105 | 12 | 6 | 13 | 85 | 260 | 32 |
| 18:00 | 仙台维加泰 | 5.5 | 7.5 | 7 | 14 | 14 | 28 | 31 | 26 | 63 | 69 | 17 | 6.5 | 14 | 105 | 310 | 16 |
| 18:00 | FC爱媛 | 10 | 13 | 10 | 63 | 70 | 105 | 210 | 130 | 155 | 155 | 17 | 6.5 | 14 | 105 | 310 | 16 |
| 日本职业联赛 |
| 18:00 | 新泻天鹅 | 7.5 | 10 | 7.5 | 36 | 32 | 42 | 105 | 85 | 85 | 94 | 11 | 6 | 11 | 63 | 260 | 42 |
| 18:00 | 名古屋八鲸 | 7 | 10 | 7.5 | 31 | 31 | 42 | 83 | 63 | 83 | 91 | 11 | 6 | 11 | 63 | 260 | 42 |
| 18:00 | 神户胜利船 | 7 | 8 | 7 | 23 | 18 | 35 | 52 | 52 | 63 | 69 | 13 | 6 | 13 | 105 | 260 | 26 |
| 18:00 | 大宫松鼠 | 8 | 11 | 8 | 53 | 42 | 53 | 130 | 105 | 105 | 105 | 13 | 6 | 13 | 105 | 260 | 26 |
| 18:00 | 浦和红钻 | 6.5 | 9 | 7 | 12 | 11 | 23 | 23 | 20 | 52 | 57 | 22 | 7 | 14 | 85 | 260 | 8.5 |
| 18:00 | FC东京 | 12 | 15 | 10 | 53 | 63 | 85 | 155 | 105 | 130 | 130 | 22 | 7 | 14 | 85 | 260 | 8.5 |
| 18:00 | 磐田山叶 | 8 | 11 | 8 | 36 | 30 | 42 | 105 | 85 | 105 | 105 | 14 | 6 | 12 | 85 | 260 | 32 |
| 18:00 | 鹿岛鹿角 | 7.5 | 9 | 7.5 | 24 | 19 | 31 | 63 | 52 | 63 | 69 | 14 | 6 | 12 | 85 | 260 | 32 |
| 南韩职业联赛 |
| 18:00 | 釜山偶像 | 8.5 | 15 | 9.5 | 42 | 42 | 42 | 155 | 105 | 155 | 155 | 7 | 6.5 | 12 | 130 | 410 | 26 |
| 18:00 | 蔚山现代 | 7 | 8.5 | 7.5 | 17 | 15 | 27 | 52 | 52 | 52 | 57 | 7 | 6.5 | 12 | 130 | 410 | 26 |
| 18:00 | 城南一和天马 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 17 | 15 | 13 | 52 | 57 | 13 | 8 | 14 | 105 | 310 | 9.5 |
| 18:00 | 大邱FC | 15 | 28 | 15 | 63 | 85 | 85 | 130 | 85 | 130 | 130 | 13 | 8 | 14 | 105 | 310 | 9.5 |
| 18:00 | 庆南FC | 7.5 | 9.5 | 8 | 19 | 17 | 27 | 52 | 42 | 52 | 57 | 7.5 | 6.5 | 12 | 105 | 310 | 26 |
| 18:00 | 全北汽车 | 9 | 13 | 9.5 | 32 | 29 | 29 | 130 | 85 | 130 | 130 | 7.5 | 6.5 | 12 | 105 | 310 | 26 |
| 18:30 | 水原三星 | 6.5 | 7.5 | 8 | 12 | 10 | 21 | 27 | 19 | 52 | 57 | 8.5 | 6.5 | 14 | 130 | 410 | 12 |
| 18:30 | 仁川联 | 11 | 24 | 15 | 73 | 73 | 73 | 155 | 105 | 155 | 155 | 8.5 | 6.5 | 14 | 130 | 410 | 12 |
| 19:00 | FC首尔 | 7 | 10 | 8 | 19 | 17 | 27 | 70 | 52 | 70 | 77 | 7 | 6.5 | 12 | 105 | 310 | 35 |
| 19:00 | 浦项制铁 | 8.5 | 13 | 9.5 | 33 | 30 | 30 | 130 | 85 | 130 | 130 | 7 | 6.5 | 12 | 105 | 310 | 35 |
| 2008年07月06日 星期日 |
| 日本职业联赛 |
| 18:00 | 柏雷素尔 | 8 | 11 | 8 | 32 | 28 | 42 | 105 | 73 | 105 | 105 | 15 | 6.5 | 11 | 73 | 260 | 32 |
| 18:00 | 大阪飞脚 | 7.5 | 9.5 | 7 | 22 | 20 | 29 | 63 | 52 | 63 | 69 | 15 | 6.5 | 11 | 73 | 260 | 32 |
| 18:00 | 京都不死鸟 | 6.5 | 9 | 7 | 28 | 24 | 42 | 105 | 70 | 105 | 105 | 11 | 5.5 | 13 | 70 | 310 | 53 |
| 18:00 | 大分三神 | 7 | 10 | 8 | 42 | 36 | 53 | 130 | 105 | 130 | 130 | 11 | 5.5 | 13 | 70 | 310 | 53 |
| 18:00 | 川崎前锋 | 7 | 9 | 7 | 20 | 16 | 30 | 52 | 42 | 63 | 69 | 19 | 7 | 12 | 73 | 260 | 26 |
| 18:00 | 横滨水手 | 9 | 11 | 7.5 | 42 | 33 | 42 | 130 | 105 | 105 | 105 | 19 | 7 | 12 | 73 | 260 | 26 |